
Esiliiga Estonia
Atual campeão:FC Nomme United
Jogador mais valioso:Manucho€ 390.0K
| # | Clube | J | V | E | D | Gols marcados | ± | Pontos | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tartu JK Welco w w w w d | 14 | 10 | 2 | 2 | 40-18 | 22 | 32 | |
2 | Viimsi JK l w w d w | 13 | 8 | 3 | 2 | 25-9 | 16 | 27 | |
3 | Elva w l w w l | 15 | 7 | 2 | 6 | 29-26 | 3 | 23 | |
4 | Flora Tallinn II w d d l w | 11 | 6 | 2 | 3 | 30-22 | 8 | 20 | |
5 | FC Nomme United U21 l l w d l | 12 | 5 | 3 | 4 | 24-23 | 1 | 18 | |
6 | JK Tallinna Kalev l l l l d | 14 | 4 | 3 | 7 | 24-28 | -4 | 15 | |
7 | Tallinna FC Ararat TTU l w d l d | 14 | 3 | 5 | 6 | 20-32 | -12 | 14 | |
8 | Nomme Kalju II w l l d w | 13 | 4 | 2 | 7 | 20-32 | -12 | 14 | |
9 | FC Maardu l d l w w | 14 | 3 | 4 | 7 | 17-32 | -15 | 13 | |
10 | Levadia Tallinn II w w l w l | 14 | 4 | 0 | 10 | 23-30 | -7 | 12 |
Em caso de empate em pontos entre duas ou mais equipes, os critérios de desempate são aplicados nesta ordem: 1. Saldo de gols 2. Gols marcados 3. Confronto direto (H2H)