PREM STATS
Jogadores estrangeiros
# | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 리버풀 l l w w w | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 7 | 5 | 15 | |
2 | ![]() 아스널 w w w d w | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 3 | 9 | 13 | |
3 | ![]() 크리스탈팰리스 d l w w d | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 3 | 5 | 12 | |
4 | ![]() 토트넘 핫스퍼 w d d w l | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 4 | 7 | 11 | |
5 | ![]() 선덜랜드 w l w d d | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 3 | 11 | |
6 | ![]() 본머스 축구 클럽 d w d d w | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 7 | 1 | 11 | |
7 | ![]() 맨체스터 시티 FC w w w d w | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 6 | 8 | 10 | |
8 | ![]() 첼시 w w l l d | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 8 | 3 | 8 | |
9 | ![]() 브라이턴 & 호브 앨비언 FC w d w d l | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 0 | 8 | |
10 | ![]() 풀럼 FC l l l w w | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | -1 | 8 | |
11 | ![]() 리즈 l l d w l | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 9 | -3 | 8 | |
12 | ![]() 에버튼 l w d l d | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 5 | 1 | 7 | |
13 | ![]() 브렌트포드 축구 클럽 l w l d l | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 11 | -2 | 7 | |
14 | ![]() 맨체스터 유나이티드 축구 클럽 w l w l w | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | -4 | 7 | |
15 | ![]() 뉴캐슬 Utd l w l d w | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 5 | -1 | 6 | |
16 | ![]() 아스톤 빌라 w w d d l | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 6 | -2 | 6 | |
17 | ![]() 노팅엄 포레스트 풋볼 클럽 l l l d l | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | -5 | 5 | |
18 | ![]() 번리 w l l d l | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 13 | -7 | 4 | |
19 | ![]() 웨스트햄 l d l l w | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 13 | -8 | 3 | |
20 | ![]() 울버햄튼 원더러스의 축구 클럽 l d d l l | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 13 | -9 | 1 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio