
MexicoPREM STATS
Jogadores estrangeiros
| # | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CLB Cancun w w d w w | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 - 5 | 19 | 29 | |
| 2 | ![]() CLB Atlante w w d w w | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 - 9 | 19 | 26 | |
| 3 | ![]() CLB Tampico Madero d w d d w | 12 | 7 | 5 | 0 | 21 - 14 | 7 | 26 | |
| 4 | ![]() Irapuato d l d w w | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 - 16 | 3 | 19 | |
| 5 | ![]() Tepatitlan de Morelos d l l w d | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 - 15 | 6 | 18 | |
| 6 | ![]() CLB Mineros de Zacatecas l w d w d | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 - 22 | 0 | 17 | |
| 7 | ![]() Atl. Morelia w d l l l | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 - 18 | -2 | 15 | |
| 8 | ![]() CLB Venados d l w w w | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 - 28 | -4 | 15 | |
| 9 | ![]() Atlético La Paz d l d l d | 12 | 3 | 5 | 4 | 24 - 24 | 0 | 14 | |
| 10 | ![]() CLB Tlaxcala d d l d w | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 - 21 | -8 | 14 | |
| 11 | ![]() Club Chivas Tapatio l d l l d | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 - 15 | 0 | 12 | |
| 12 | ![]() CLB Leones Univ Guadalajara l l w l l | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 - 15 | -1 | 12 | |
| 13 | ![]() Alebrijes de Oaxaca d w d w l | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 - 21 | -7 | 12 | |
| 14 | ![]() Correcaminos l w l l d | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 - 32 | -17 | 9 | |
| 15 | ![]() Dorados de Sinaloa d l d l l | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 - 22 | -15 | 5 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio