
Dados do clube
Jogadores estrangeiros
9| Jogadores | Lesões | Data inicial e final |
|---|---|---|
| Cartilage Damage | 26-03-05 - 26-07-05 | |
| Inner ligament injury | 25-10-16 - | |
| Jumpers knee | 26-03-02 - | |
| Broken tibia and fibula | 26-03-08 - | |
| Cruciate Ligament Rupture | 26-03-22 - |
| # | Jogador | Gols marcados |
|---|---|---|
No items. | ||
| # | Clube | J | V | E | D | Gols marcados | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No items. | |||||||
Informações do clube
Estádio