
ลิทัวเนียPREM STATS
Jogadores estrangeiros
| # | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ลงทุน w l w w w | 29 | 25 | 1 | 3 | 83 - 21 | 62 | 76 | |
| 2 | ![]() เอฟเค เนปทูนัส ไคลเพดา w w w w l | 29 | 20 | 4 | 5 | 65 - 27 | 38 | 64 | |
| 3 | ![]() ทาวรัส ทาวราเก w l w d w | 29 | 18 | 7 | 4 | 56 - 22 | 34 | 61 | |
| 4 | ![]() บาบรูนกัส w w w w w | 29 | 17 | 7 | 5 | 63 - 38 | 25 | 58 | |
| 5 | ![]() เอฟเค วิล้นียส บีเอฟเอ w w l l d | 29 | 16 | 6 | 7 | 45 - 34 | 11 | 54 | |
| 6 | ![]() เอฟเค แอตมอสเฟียร์ w w w d w | 29 | 14 | 5 | 10 | 50 - 32 | 18 | 47 | |
| 7 | ![]() เอฟเค ซัลกิริส วิลนีอุส บี d l w d d | 29 | 11 | 9 | 9 | 49 - 44 | 5 | 42 | |
| 8 | ![]() เอฟเค โจนาวา d l w d w | 29 | 11 | 9 | 9 | 26 - 23 | 3 | 42 | |
| 9 | ![]() เอฟเค มินิจา 2017 l w l l w | 29 | 11 | 3 | 15 | 27 - 43 | -16 | 36 | |
| 10 | ![]() เฮเกลมันน์ ลิทัวเนียที่ 2 l l w l d | 29 | 8 | 6 | 15 | 35 - 51 | -16 | 30 | |
| 11 | ![]() เอฟเค เคานาส ซัลกิริส II l l l l l | 29 | 8 | 3 | 18 | 40 - 53 | -13 | 27 | |
| 12 | ![]() BE1 NFA w w l w d | 29 | 7 | 6 | 16 | 32 - 51 | -19 | 27 | |
| 13 | ![]() สกรีน ปาเนเวซิส l w l l l | 29 | 8 | 2 | 19 | 35 - 58 | -23 | 26 | |
| 14 | ![]() เคไดเนีย เนเวซิส l l l d l | 29 | 6 | 5 | 18 | 28 - 55 | -27 | 23 | |
| 15 | ![]() เซียวเลีย บี l w l w l | 29 | 7 | 2 | 20 | 36 - 70 | -34 | 23 | |
| 16 | ![]() เอฟเค ปาเนเวซิส บี l l l d l | 29 | 6 | 3 | 20 | 30 - 78 | -48 | 21 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio