
Dados do clube
Jogadores estrangeiros
-| # | Clube | J | V | E | D | Gols marcados | ± | Pontos | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドネプル・モギレフ w d w w w | 20 | 19 | 0 | 1 | 105-9 | 96 | 57 | - |
2 | シャフテル・ソリゴルスクII w w d w w | 20 | 16 | 1 | 3 | 80-16 | 64 | 49 | - |
3 | オシポヴィチ w l l l w | 20 | 12 | 1 | 7 | 44-35 | 9 | 37 | - |
4 | Gorki w l d w l | 20 | 10 | 5 | 5 | 35-21 | 14 | 35 | - |
5 | ヴィクトリア・メアリー・メン l l w l w | 20 | 9 | 4 | 7 | 43-37 | 6 | 31 | - |
6 | Dnepr Rogachev w d w w w | 20 | 9 | 3 | 8 | 46-45 | 1 | 30 | - |
7 | SMI Autotrans w l l l w | 20 | 8 | 2 | 10 | 45-53 | -8 | 26 | - |
8 | FK バムプロム ホメル d l d l w | 20 | 7 | 3 | 10 | 29-51 | -22 | 24 | - |
9 | FC Polotsk w w l w l | 20 | 4 | 1 | 15 | 27-78 | -51 | 13 | - |
10 | Energetik-BGATU (Blr) w l l l l | 20 | 2 | 3 | 15 | 28-59 | -31 | 9 | - |
11 | ジロビン w l l l l | 20 | 2 | 1 | 17 | 14-92 | -78 | 7 | - |
Em caso de empate em pontos entre duas ou mais equipes, os critérios de desempate são aplicados nesta ordem: 1. Saldo de gols 2. Gols marcados 3. Confronto direto (H2H)
Navegação FK Gorodeya
Informações do clube
Estádio