PREM STATS
Jogadores estrangeiros
# | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 鹿島鹿角 d d w w w | 34 | 20 | 6 | 8 | 52 - 28 | 24 | 66 | |
2 | ![]() 柏雷素爾 w w d d d | 34 | 17 | 12 | 5 | 53 - 33 | 20 | 63 | |
3 | ![]() 京都不死鳥 d d w d l | 34 | 17 | 10 | 7 | 58 - 36 | 22 | 61 | |
4 | ![]() 神戶勝利船 d l w w d | 34 | 18 | 7 | 9 | 43 - 28 | 15 | 61 | |
5 | ![]() 廣島三箭 d w w d d | 34 | 17 | 8 | 9 | 39 - 23 | 16 | 59 | |
6 | ![]() 川崎前鋒 w d d w l | 34 | 15 | 11 | 8 | 65 - 48 | 17 | 56 | |
7 | ![]() 町田澤維亞 d l w d d | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 - 35 | 14 | 56 | |
8 | ![]() 浦和紅鑽 l w d d l | 34 | 14 | 10 | 10 | 40 - 36 | 4 | 52 | |
9 | ![]() 大阪飛腳 l d w w w | 34 | 15 | 5 | 14 | 46 - 52 | -6 | 50 | |
10 | ![]() 大阪櫻花 w l l l d | 34 | 12 | 10 | 12 | 52 - 50 | 2 | 46 | |
11 | ![]() FC東京 d d l w w | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 - 46 | -10 | 42 | |
12 | ![]() 東京綠茵 w w d l w | 34 | 11 | 9 | 14 | 22 - 35 | -13 | 42 | |
13 | ![]() 福岡黃蜂 d w l l l | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 - 37 | -5 | 41 | |
14 | ![]() 清水心跳 l d l d w | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 - 44 | -6 | 41 | |
15 | ![]() 岡山綠雉 l d l d l | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 - 37 | -7 | 41 | |
16 | ![]() 名古屋八鯨 d w l d w | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 - 50 | -8 | 40 | |
17 | ![]() 橫濱水手 w l w l w | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 - 44 | -8 | 34 | |
18 | ![]() 橫濱FC d l w d w | 34 | 8 | 8 | 18 | 23 - 39 | -16 | 32 | |
19 | ![]() 湘南比馬 d l l l l | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 - 58 | -29 | 26 | |
20 | ![]() 新潟天鵝 l d l d l | 34 | 4 | 10 | 20 | 30 - 56 | -26 | 22 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio