PREM STATS
Jogadores estrangeiros
# | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 迪拿哥里 w l l w w | 29 | 20 | 2 | 7 | 49 - 28 | 21 | 62 | |
2 | ![]() 伊比利亚1999 l w w d l | 29 | 17 | 8 | 4 | 46 - 22 | 24 | 59 | |
3 | ![]() 古泰斯魚雷 w w w d w | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 - 32 | 12 | 49 | |
4 | ![]() 第比利斯戴拿模 l d w d w | 29 | 12 | 10 | 7 | 38 - 24 | 14 | 46 | |
5 | ![]() 巴塔米戴拿模 l d d l l | 29 | 9 | 10 | 10 | 32 - 39 | -7 | 37 | |
6 | ![]() 薩古拉利 w w w w l | 29 | 10 | 5 | 14 | 42 - 40 | 2 | 35 | |
7 | ![]() 加格拉 l l l l d | 29 | 9 | 6 | 14 | 28 - 43 | -15 | 33 | |
8 | ![]() 薩加雷焦 w w l d d | 29 | 6 | 12 | 11 | 32 - 35 | -3 | 30 | |
9 | ![]() 泰拉維 w l l w w | 29 | 7 | 7 | 15 | 25 - 46 | -21 | 28 | |
10 | ![]() 克爾赫提 l l d l l | 29 | 4 | 7 | 18 | 25 - 52 | -27 | 19 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio