
Dados do clube
Jogadores estrangeiros
16| # | Clube | J | V | E | D | Gols marcados | ± | Pontos | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲爾德 w w l w l | 46 | 32 | 4 | 10 | 112-51 | 61 | 100 | - |
2 | 南希爾斯 w l d w w | 46 | 28 | 11 | 7 | 99-43 | 56 | 95 | - |
3 | 京達米士特 w w w w w | 46 | 25 | 12 | 9 | 74-51 | 23 | 87 | - |
4 | 馬科斯菲爾德鎮 l w l w l | 46 | 24 | 7 | 15 | 81-68 | 13 | 79 | - |
5 | 布頓 l w w w d | 46 | 22 | 7 | 17 | 83-61 | 22 | 73 | - |
6 | 史卡波羅夫 l d w l w | 46 | 19 | 16 | 11 | 61-52 | 9 | 73 | - |
7 | 車士打 l d w w w | 46 | 20 | 13 | 13 | 66-64 | 2 | 73 | - |
8 | 梅瑟鎮 l l w l l | 46 | 22 | 4 | 20 | 95-86 | 9 | 70 | - |
9 | 達寧頓 l d l w l | 46 | 20 | 9 | 17 | 78-68 | 10 | 69 | - |
10 | 斯彭尼穆爾城 d w l l d | 46 | 19 | 11 | 16 | 62-69 | -7 | 68 | - |
11 | 泰福特 l d w l l | 46 | 17 | 14 | 15 | 85-65 | 20 | 65 | - |
12 | 海運聯 d l l l w | 46 | 18 | 8 | 20 | 62-72 | -10 | 62 | - |
13 | 雷德利費 w l l l l | 46 | 18 | 6 | 22 | 76-83 | -7 | 60 | - |
14 | 南港 w l l l w | 46 | 16 | 12 | 18 | 64-71 | -7 | 60 | - |
15 | 切奧爾雷 w d l l w | 46 | 15 | 12 | 19 | 66-65 | 1 | 57 | - |
16 | 禾克索譜鎮 l w w l d | 46 | 16 | 9 | 21 | 66-74 | -8 | 57 | - |
17 | 牛津城 w l w d w | 46 | 15 | 11 | 20 | 62-67 | -5 | 56 | - |
18 | 巴福特城 d d d w w | 46 | 13 | 14 | 19 | 66-77 | -11 | 53 | - |
19 | 京士拉 d d l l d | 46 | 12 | 16 | 18 | 56-64 | -8 | 52 | - |
20 | 荷利霍特 d w w l d | 46 | 14 | 10 | 22 | 64-79 | -15 | 52 | - |
21 | 柯曾阿什頓 d l w l d | 46 | 13 | 13 | 20 | 67-88 | -21 | 52 | - |
22 | 艾爾費頓鎮 d w d d w | 46 | 12 | 14 | 20 | 49-82 | -33 | 50 | - |
23 | 彼德堡體育 d l l l d | 46 | 10 | 9 | 27 | 51-96 | -45 | 39 | - |
24 | 雷明頓 l l w l l | 46 | 7 | 8 | 31 | 41-90 | -49 | 29 | - |
Em caso de empate em pontos entre duas ou mais equipes, os critérios de desempate são aplicados nesta ordem: 1. Saldo de gols 2. Gols marcados 3. Confronto direto (H2H)
Navegação Darlington
Informações do clube
Estádio