
Dados do clube
Jogadores estrangeiros
-| # | Clube | J | V | E | D | Gols marcados | ± | Pontos | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canberra FC d w w w w | 12 | 10 | 1 | 1 | 37-14 | 23 | 31 | |
2 | Cooma Tigers l d w w w | 13 | 9 | 1 | 3 | 39-16 | 23 | 28 | |
3 | Monaro Panthers w w w w w | 12 | 9 | 0 | 3 | 40-21 | 19 | 27 | |
4 | Tuggeranong United w l w l w | 12 | 8 | 0 | 4 | 31-28 | 3 | 24 | |
5 | Queanbeyan City w w l l w | 11 | 7 | 0 | 4 | 25-16 | 9 | 21 | |
6 | Canberra Juventus l w w l w | 11 | 7 | 0 | 4 | 27-21 | 6 | 21 | |
7 | Canberra Olympic l l l w d | 12 | 4 | 1 | 7 | 30-36 | -6 | 13 | |
8 | OConnor Knights w l l l l | 13 | 4 | 0 | 9 | 14-28 | -14 | 12 | |
9 | Belconnen United l w l l l | 13 | 2 | 2 | 9 | 23-32 | -9 | 8 | |
10 | Brindabella Blues FC w l l l l | 11 | 2 | 0 | 9 | 7-31 | -24 | 6 | |
11 | Canberra White Eagles l l w l l | 12 | 1 | 1 | 10 | 9-39 | -30 | 4 |
Em caso de empate em pontos entre duas ou mais equipes, os critérios de desempate são aplicados nesta ordem: 1. Saldo de gols 2. Gols marcados 3. Confronto direto (H2H)
Navegação Canberra White Eagles
Informações do clube
Estádio