PREM STATS
Jogadores estrangeiros
# | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Фламенго w l d w d | 24 | 16 | 6 | 2 | 50 - 12 | 38 | 54 | |
2 | ![]() Крузейро w d d d l | 25 | 15 | 5 | 5 | 39 - 19 | 20 | 50 | |
3 | ![]() Палмейрас w w w w l | 23 | 15 | 4 | 4 | 36 - 19 | 17 | 49 | |
4 | ![]() Мирассол w w l d l | 24 | 11 | 9 | 4 | 41 - 24 | 17 | 42 | |
5 | ![]() Ботафого Рио-де-Жанейро l l w l d | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 - 20 | 15 | 40 | |
6 | ![]() Баия l w l w l | 24 | 11 | 7 | 6 | 32 - 28 | 4 | 40 | |
7 | ![]() Сан-Паулу l l w l l | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 - 25 | 2 | 35 | |
8 | ![]() Флуминенсе Рио-де-Жанейро w l w d w | 23 | 10 | 4 | 9 | 28 - 29 | -1 | 34 | |
9 | ![]() Брагантино l w d d l | 25 | 9 | 5 | 11 | 31 - 37 | -6 | 32 | |
10 | ![]() Гремио w l d w d | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 - 31 | -4 | 32 | |
11 | ![]() Сиара d w l w d | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 - 23 | 0 | 31 | |
12 | ![]() Васко да Гама w w l w w | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 - 35 | 3 | 30 | |
13 | ![]() Коринтианс Сан-Пауло w l w d l | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 - 31 | -6 | 29 | |
14 | ![]() Атлетико Минейро l d w l d | 23 | 7 | 7 | 9 | 22 - 26 | -4 | 28 | |
15 | ![]() Интернасьонал РС l w d d l | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 - 37 | -8 | 28 | |
16 | ![]() Сантос w l d d w | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 - 34 | -10 | 27 | |
17 | ![]() Жувентуде l l l d d | 24 | 6 | 4 | 14 | 20 - 46 | -26 | 22 | |
18 | ![]() Витория БА w l w l l | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 - 38 | -18 | 22 | |
19 | ![]() Форталеза l l w l w | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 - 38 | -14 | 21 | |
20 | ![]() Спорт Клуб Ресифе ПЕ d l d d l | 23 | 2 | 8 | 13 | 16 - 35 | -19 | 14 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio