
ИталияPREM STATS
Jogadores estrangeiros
| # | # Clube | P | W | D | L | Gols | ± | Pontos | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Рома (жен) w w w w | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 | 9 | |
| 2 | ![]() Наполи (жен) d l w w | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 | 0 | 7 | |
| 3 | ![]() АС Милан (жен) w l l w | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 | 1 | 6 | |
| 4 | ![]() Комо (жен) w l w l | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 0 | 6 | |
| 5 | ![]() Лацио (жен) l l w w | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 | -1 | 6 | |
| 6 | ![]() Интер Милан (жен) l d d w | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 2 | 5 | 5 | |
| 7 | ![]() Парма (жен) d d w l | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 6 | -3 | 5 | |
| 8 | ![]() Ювентус (жен) w l d | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 4 | |
| 9 | ![]() Фиорентина (жен) w d l | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 0 | 4 | |
| 10 | ![]() Сассуоло (жен) w l d | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | |
| 11 | ![]() Дженоа (жен) l w l l | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 7 | -1 | 3 | |
| 12 | ![]() Тернана (жен) l l l | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 12 | -8 | 0 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H
Informações do time
Estádio