| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 4.00 | 3.10 | 00.82 | 00.97 | 3.25 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | ||
| 2.25 | 3.90 | 2.38 | 00.90 | 00.90 | 3.5 | 0.87 | 0.92 | - | - | - | ||
| 2.25 | 3.90 | 2.38 | 00.90 | 00.90 | 3.5 | 0.87 | 0.92 | - | - | - | ||
| 2.20 | 3.80 | 2.32 | 00.79 | 00.91 | 3.5 | 0.89 | 0.81 | - | - | - | ||
| 2.23 | 3.80 | 2.27 | 00.83 | 00.87 | 3.5 | 0.83 | 0.87 | - | - | - | ||
| 2.23 | 3.80 | 2.27 | 00.83 | 00.87 | 3.5 | 0.83 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.73 | 3.80 | 3.30 | -- | -- | 3.25 | 0.79 | 0.81 | - | - | - | ||
| 2.27 | 3.65 | 2.34 | -- | -- | 3.5 | 0.82 | 0.82 | - | - | - | ||
| 2.27 | 3.65 | 2.34 | -- | -- | 3.5 | 0.82 | 0.82 | - | - | - | ||
| 2.25 | 3.70 | 2.45 | -- | -- | 2.5 | 0.40 | 1.70 | - | - | - | ||
| 2.25 | 3.80 | 2.45 | -- | -- | 3.5 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
| 2.25 | 3.80 | 2.45 | -- | -- | 3.5 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.