| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 | 3.25 | 2.38 | +0/0.50.75 | -0/0.51.05 | 2.25 | 1.00 | 0.80 | 9.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 3.25 | 3.30 | 2.20 | +0/0.50.90 | -0/0.50.90 | 2.25 | 1.02 | 0.77 | 9.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 3.25 | 3.30 | 2.20 | +0/0.50.90 | -0/0.50.90 | 2.25 | 1.02 | 0.77 | 9.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 2.96 | 3.05 | 2.19 | +0/0.50.88 | -0/0.50.94 | 2 | 0.76 | 1.04 | - | - | - | ||
| 3.05 | 3.15 | 2.11 | +0/0.50.86 | -0/0.50.84 | 2.25 | 0.97 | 0.73 | - | - | - | ||
| 3.05 | 3.15 | 2.11 | +0/0.50.86 | -0/0.50.84 | 2.25 | 0.97 | 0.73 | - | - | - | ||
| 3.20 | 3.15 | 2.14 | -- | -- | 2.25 | 0.89 | 0.75 | - | - | - | ||
| 3.10 | 3.15 | 2.17 | -- | -- | 2.25 | 0.93 | 0.72 | - | - | - | ||
| 3.10 | 3.15 | 2.17 | -- | -- | 2.25 | 0.93 | 0.72 | - | - | - | ||
| 2.87 | 3.00 | 2.25 | +0.50.57 | -0.51.25 | 2.5 | 1.25 | 0.57 | 9.5 | 1.10 | 0.67 | ||
| 3.10 | 3.20 | 2.10 | +0.50.65 | -0.51.10 | 2.5 | 1.25 | 0.57 | 9.5 | 1.10 | 0.67 | ||
| 3.10 | 3.20 | 2.10 | +0.50.65 | -0.51.10 | 2.5 | 1.25 | 0.57 | 9.5 | 1.10 | 0.67 | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.