| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 3.25 | 3.20 | -0/0.50.85 | +0/0.50.95 | 2.25 | 1.05 | 0.75 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.90 | 3.25 | 3.75 | -0.51.00 | +0.50.80 | 2 | 0.88 | 0.93 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.90 | 3.00 | 3.45 | -0.50.90 | +0.50.80 | 2 | 0.75 | 0.95 | - | - | - | ||
| 2.02 | 3.00 | 3.45 | -0/0.50.74 | +0/0.51.08 | 2 | 0.89 | 0.91 | - | - | - | ||
| 2.08 | 3.05 | 3.45 | -- | -- | 2 | 0.72 | 0.92 | - | - | - | ||
| 2.01 | 3.05 | 3.65 | -- | -- | 2 | 0.78 | 0.86 | - | - | - | ||
| 2.00 | 3.00 | 3.40 | -0.51.10 | +0.50.65 | 2.5 | 1.30 | 0.53 | 8.5 | 0.85 | 0.85 | ||
| 2.00 | 3.00 | 3.50 | -0.51.10 | +0.50.65 | 2.5 | 1.45 | 0.50 | 8.5 | 0.85 | 0.85 | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.