| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 3.5 | 3.5 | -0.50.88 | +0.50.93 | 3 | 0.83 | 0.98 | 8.5 | 1 | 0.72 | ||
| 1.65 | 3.4 | 4.33 | -0.5/10.85 | +0.5/10.95 | 2.75 | 0.92 | 0.87 | 8.5 | 1 | 0.72 | ||
| 1.86 | 3.7 | 3.2 | -0.50.86 | +0.50.96 | 3 | 0.84 | 0.96 | - | - | - | ||
| 1.76 | 3.55 | 3.7 | -0.5/10.97 | +0.5/10.89 | 2.75 | 0.93 | 0.91 | - | - | - | ||
| 2.27 | 3.6 | 2.85 | -- | -- | 2.5 | 0.78 | 0.93 | - | - | - | ||
| 1.72 | 3.95 | 4.5 | -- | -- | 2.75 | 0.85 | 0.89 | - | - | - | ||
| 1.91 | 3.6 | 3.1 | -- | -- | 2.5 | 0.57 | 1.3 | - | - | - | ||
| 1.65 | 3.6 | 4.33 | -- | -- | 2.5 | 0.7 | 1.05 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.