| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 3.20 | 2.75 | -0/0.51.02 | +0/0.50.77 | 2.25 | 1.00 | 0.80 | 7.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 2.30 | 3.00 | 2.90 | -0/0.51.02 | +0/0.50.77 | 2 | 0.95 | 0.85 | 7.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.30 | 3.16 | 2.79 | -- | -- | 2.25 | 0.90 | 0.75 | - | - | - | ||
| 2.29 | 3.03 | 2.91 | -- | -- | 2 | 0.79 | 0.85 | - | - | - | ||
| 2.37 | 2.80 | 2.90 | -- | -- | 2.5 | 1.25 | 0.57 | - | - | - | ||
| 2.37 | 2.80 | 2.90 | -- | -- | 2.5 | 1.25 | 0.57 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.