| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | 3.5 | 2.1 | +0/0.50.9 | -0/0.50.9 | 2.75 | 0.82 | 0.97 | - | - | - | ||
| 4 | 3.75 | 1.66 | +0.5/10.9 | -0.5/10.9 | 2.75 | 0.83 | 0.98 | - | - | - | ||
| 4 | 3.75 | 1.66 | +0.5/10.9 | -0.5/10.9 | 2.75 | 0.83 | 0.98 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.75 | 3.4 | 2.15 | -- | -- | 2.75 | 0.82 | 0.82 | - | - | - | ||
| 3.75 | 3.65 | 1.76 | -- | -- | 2.75 | 0.82 | 0.81 | - | - | - | ||
| 3.75 | 3.65 | 1.76 | -- | -- | 2.75 | 0.82 | 0.81 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.