| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.30 | 2.25 | +0/0.50.75 | -0/0.51.05 | 2.5 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 3.40 | 3.00 | 2.05 | +0/0.51.00 | -0/0.50.80 | 2.5 | 0.90 | 0.90 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.60 | 3.10 | 2.22 | -- | -- | 2.5 | 0.89 | 0.72 | - | - | - | ||
| 2.60 | 3.10 | 2.24 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.73 | - | - | - | ||
| 2.70 | 3.20 | 2.30 | -- | -- | 2.5 | 0.95 | 0.75 | - | - | - | ||
| 2.70 | 3.20 | 2.30 | -- | -- | 2.5 | 0.95 | 0.75 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.