| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 | 3.40 | 3.30 | -0.51.00 | +0.50.80 | 2.5 | 0.85 | 0.95 | 9.5 | 0.72 | 1.00 | ||
| 1.61 | 3.80 | 4.33 | -0.5/10.85 | +0.5/10.95 | 2.75 | 0.92 | 0.87 | 9.5 | 0.72 | 1.00 | ||
| 1.95 | 3.30 | 2.99 | -0.50.95 | +0.50.75 | 2.5 | 0.80 | 0.90 | - | - | - | ||
| 1.52 | 3.70 | 4.50 | -11.00 | +10.70 | 2.5 | 0.80 | 0.90 | - | - | - | ||
| 1.83 | 3.20 | 3.10 | -- | -- | 2.5 | 0.66 | 0.74 | - | - | - | ||
| 1.60 | 3.50 | 4.30 | -- | -- | 2.5 | 0.77 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.95 | 3.20 | 3.40 | -0.50.83 | +0.50.85 | 2.5 | 0.80 | 0.91 | - | - | - | ||
| 1.61 | 3.70 | 4.33 | -0.50.73 | +0.51.00 | 2.5 | 0.80 | 0.91 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.