| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 3.2 | 2.6 | 00.8 | 01 | 2 | 0.75 | 1.05 | 8.5 | 1 | 0.72 | ||
| 2.75 | 3.25 | 2.25 | +0/0.50.77 | -0/0.51.02 | 2 | 0.97 | 0.82 | 8.5 | 1 | 0.72 | ||
| 2.69 | 3 | 2.23 | +0/0.50.72 | -0/0.50.98 | 2.25 | 0.97 | 0.73 | - | - | - | ||
| 2.91 | 3.05 | 2.23 | +0/0.50.8 | -0/0.51.02 | 2 | 1.02 | 0.78 | - | - | - | ||
| 2.6 | 2.8 | 2.4 | -- | -- | 2 | 0.71 | 0.9 | - | - | - | ||
| 2.8 | 2.9 | 2.3 | -- | -- | 2.25 | 0.96 | 0.69 | - | - | - | ||
| 2.87 | 3 | 2.3 | -- | -- | 2.5 | 1.25 | 0.57 | - | - | - | ||
| 2.9 | 3 | 2.25 | -- | -- | 2.5 | 1.4 | 0.5 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.