| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 3.80 | 2.70 | -0/0.50.95 | +0/0.50.85 | 3 | 0.83 | 0.98 | - | - | - | ||
| 2.10 | 3.80 | 2.70 | -0/0.50.95 | +0/0.50.85 | 3 | 0.82 | 0.97 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.09 | 3.45 | 2.65 | -- | -- | 3 | 0.78 | 0.86 | - | - | - | ||
| 2.09 | 3.45 | 2.65 | -- | -- | 3 | 0.78 | 0.86 | - | - | - | ||
| 2.15 | 3.50 | 2.70 | -- | -- | 2.5 | 0.53 | 1.37 | - | - | - | ||
| 2.15 | 3.50 | 2.70 | -- | -- | 2.5 | 0.53 | 1.37 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.