| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 | 4.50 | 2.10 | +0/0.50.80 | -0/0.51.00 | 4.5 | 0.97 | 0.82 | - | - | - | ||
| 1.95 | 4.75 | 2.50 | -0.50.90 | +0.50.90 | 4.75 | 0.92 | 0.87 | - | - | - | ||
| 2.71 | 4.40 | 1.81 | +0.50.89 | -0.50.81 | 4.75 | 0.81 | 0.89 | - | - | - | ||
| 2.00 | 4.40 | 2.35 | 00.70 | 01.00 | 4.75 | 0.81 | 0.89 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.30 | 5.25 | 2.00 | -- | -- | 3.5 | 0.25 | 2.50 | - | - | - | ||
| 2.20 | 5.25 | 2.10 | -- | -- | 2.5 | 0.08 | 6.00 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.