| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 4.00 | 3.60 | -0.50.80 | +0.51.00 | 3.25 | 0.93 | 0.88 | 10.5 | 0.66 | 1.10 | ||
| 1.66 | 4.10 | 4.33 | -0.5/10.95 | +0.5/10.85 | 3 | 0.85 | 0.95 | 11.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 1.85 | 4.35 | 3.60 | -0.50.85 | +0.51.03 | 3.25 | 0.93 | 0.93 | - | - | - | ||
-0.5/11.00 | +0.5/10.88 | - | - | - | ||||||||
| 2.01 | 3.65 | 3.15 | -- | -- | 3 | 0.82 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.70 | 3.95 | 3.85 | -- | -- | 3.5 | 1.18 | 0.58 | - | - | - | ||
| 1.83 | 3.90 | 3.25 | -0.50.75 | +0.50.95 | 2.5 | 0.44 | 1.62 | 10.5 | 0.70 | 1.00 | ||
| 1.67 | 3.90 | 3.90 | -0.50.67 | +0.51.10 | 3.5 | 1.25 | 0.57 | 10.5 | 0.70 | 1.00 | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.