| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 | 2.75 | 3.00 | -0/0.51.05 | +0/0.50.75 | 1.75 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | ||
| 2.38 | 2.75 | 3.00 | -0/0.51.05 | +0/0.50.75 | 1.75 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | ||
| 2.38 | 2.75 | 3.00 | -0/0.51.05 | +0/0.50.75 | 1.75 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.31 | 2.75 | 2.85 | -- | -- | 1.75 | 0.73 | 0.92 | - | - | - | ||
| 2.32 | 2.75 | 2.85 | -- | -- | 1.75 | 0.73 | 0.92 | - | - | - | ||
| 2.32 | 2.75 | 2.85 | -- | -- | 1.75 | 0.73 | 0.92 | - | - | - | ||
| 2.37 | 2.80 | 2.90 | -- | -- | 2.5 | 1.70 | 0.40 | - | - | - | ||
| 2.37 | 2.80 | 2.90 | -- | -- | 2.5 | 1.70 | 0.40 | - | - | - | ||
| 2.37 | 2.80 | 2.90 | -- | -- | 2.5 | 1.70 | 0.40 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.