| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.30 | 3.20 | -0/0.50.80 | +0/0.51.00 | 2.5 | 0.90 | 0.90 | - | - | - | ||
| 2.00 | 3.30 | 3.20 | -0/0.50.90 | +0/0.50.90 | 2.5 | 0.90 | 0.90 | - | - | - | ||
| 2.00 | 3.40 | 3.10 | -0/0.50.76 | +0/0.51.00 | 2.5 | 0.88 | 0.88 | - | - | - | ||
| 2.08 | 3.30 | 2.99 | -0/0.50.84 | +0/0.50.98 | 2.75 | 1.05 | 0.75 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.95 | 3.40 | 3.10 | -- | -- | 2.5 | 0.75 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.95 | 3.40 | 3.10 | -- | -- | 2.5 | 0.75 | 0.95 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.