| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.50 | 3.00 | -0/0.50.80 | +0/0.51.00 | 2.25 | 0.80 | 1.00 | 9.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 1.72 | 3.75 | 3.50 | -0.5/11.00 | +0.5/10.80 | 2.5 | 0.95 | 0.85 | 9.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 2.07 | 3.25 | 3.05 | -0/0.50.82 | +0/0.51.00 | 2.25 | 0.82 | 0.98 | - | - | - | ||
| 1.75 | 3.35 | 3.55 | -0.50.81 | +0.51.01 | 2.5 | 0.92 | 0.88 | - | - | - | ||
| 2.08 | 3.30 | 3.15 | -- | -- | 2.25 | 0.74 | 0.94 | - | - | - | ||
| 1.84 | 3.50 | 3.70 | -- | -- | 2.5 | 0.88 | 0.79 | - | - | - | ||
| 1.83 | 3.50 | 3.60 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.80 | 3.40 | 3.75 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.80 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.