| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 3.30 | 3.40 | -0.50.97 | +0.50.82 | 2.25 | 0.82 | 0.97 | - | - | - | ||
| 1.90 | 3.30 | 3.40 | -0.50.97 | +0.50.82 | 2.25 | 0.82 | 0.97 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.96 | 3.20 | 3.00 | -- | -- | 2.5 | 0.86 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.87 | 3.25 | 3.35 | -- | -- | 2.25 | 0.75 | 0.89 | - | - | - | ||
| 1.95 | 3.30 | 3.25 | -- | -- | 2.5 | 0.95 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.91 | 3.40 | 3.40 | -- | -- | 2.5 | 0.95 | 0.80 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.