| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 | 3.25 | 2.37 | 01.00 | 00.80 | 2.25 | 0.87 | 0.92 | - | - | - | ||
| 3.25 | 3.30 | 2.00 | +0/0.51.00 | -0/0.50.80 | 2.25 | 0.90 | 0.90 | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.41 | 3.10 | 2.37 | -- | -- | 2.5 | 0.87 | 0.73 | - | - | - | ||
| 2.90 | 3.05 | 2.15 | -- | -- | 2.25 | 0.71 | 0.94 | - | - | - | ||
| 2.50 | 3.20 | 2.45 | -- | -- | 2.5 | 0.91 | 0.80 | - | - | - | ||
| 3.00 | 3.10 | 2.15 | -- | -- | 2.5 | 1.05 | 0.70 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.