| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 3.10 | 4.75 | -0.50.78 | +0.51.03 | 2 | 0.85 | 0.95 | 8.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 1.70 | 3.10 | 5.00 | -0.5/11.02 | +0.5/10.77 | 2 | 0.82 | 0.97 | 8.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| 1.70 | 3.10 | 5.00 | -0.5/11.02 | +0.5/10.77 | 2 | 0.82 | 0.97 | 8.5 | 0.90 | 0.80 | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.99 | 3.25 | 3.60 | -- | -- | 2 | 0.76 | 0.96 | - | - | - | ||
| 1.74 | 3.30 | 5.20 | -- | -- | 2 | 0.74 | 0.98 | - | - | - | ||
| 1.74 | 3.30 | 5.20 | -- | -- | 2 | 0.74 | 0.98 | - | - | - | ||
| 1.83 | 3.50 | 4.33 | -0.50.80 | +0.50.95 | 2.5 | 1.37 | 0.53 | - | - | - | ||
| 1.80 | 3.40 | 4.80 | -0.50.73 | +0.51.00 | 2.5 | 1.40 | 0.50 | - | - | - | ||
| 1.80 | 3.40 | 4.80 | -0.50.73 | +0.51.00 | 2.5 | 1.40 | 0.50 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.