| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | 3.90 | 3.80 | -0.5/10.95 | +0.5/10.85 | 2.5 | 0.82 | 0.97 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.65 | 3.90 | 4.00 | -0.5/10.97 | +0.5/10.82 | 2.5 | 0.92 | 0.87 | 8.5 | 0.83 | 0.83 | ||
| 1.76 | 3.75 | 4.05 | -0.5/10.96 | +0.5/10.91 | 2.5 | 0.82 | 0.98 | - | - | - | ||
| 1.77 | 3.65 | 4.10 | -0.5/10.99 | +0.5/10.88 | 2.5 | 0.94 | 0.92 | - | - | - | ||
| 1.85 | 3.45 | 4.20 | -- | -- | 2.5 | 0.80 | 0.91 | - | - | - | ||
| 1.74 | 3.80 | 4.30 | -- | -- | 2.5 | 0.82 | 0.89 | - | - | - | ||
| 1.73 | 3.40 | 4.00 | -- | -- | 2.5 | 0.80 | 0.91 | - | - | - | ||
| 1.70 | 3.40 | 4.33 | -- | -- | 2.5 | 0.83 | 0.91 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.