| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 3.90 | 2.70 | -0/0.50.90 | +0/0.50.90 | 2.75 | 0.80 | 1.00 | - | - | - | ||
| 2.10 | 3.90 | 2.70 | -0/0.50.95 | +0/0.50.85 | 2.75 | 0.90 | 0.90 | - | - | - | ||
| 2.08 | 3.40 | 2.65 | -0/0.50.90 | +0/0.50.80 | 2.75 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
| 2.08 | 3.40 | 2.65 | -0/0.50.90 | +0/0.50.80 | 2.75 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
| 2.03 | 3.85 | 2.79 | -- | -- | 2.75 | 0.87 | 0.77 | - | - | - | ||
| 2.12 | 3.86 | 2.65 | -- | -- | 2.75 | 0.82 | 0.81 | - | - | - | ||
| 2.37 | 3.70 | 2.30 | -- | -- | 2.5 | 0.67 | 1.05 | - | - | - | ||
| 2.05 | 3.80 | 2.70 | -- | -- | 2.5 | 0.67 | 1.05 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.