| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | 5.00 | 3.75 | -10.80 | +11.00 | 4.25 | 0.83 | 0.98 | 11.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 1.57 | 5.25 | 3.40 | -10.85 | +10.95 | 4.5 | 0.85 | 0.95 | 11.5 | 1.00 | 0.72 | ||
| 1.39 | 5.20 | 4.80 | -1.50.91 | +1.50.79 | 4.5 | 0.86 | 0.84 | - | - | - | ||
| 1.51 | 5.00 | 3.85 | -1/1.51.00 | +1/1.50.76 | 4.5 | 0.68 | 1.08 | - | - | - | ||
| 1.41 | 4.50 | 4.30 | -- | -- | 4.25 | 0.74 | 0.87 | - | - | - | ||
| 1.53 | 4.80 | 3.70 | -- | -- | 4.5 | 0.76 | 0.88 | - | - | - | ||
| 1.33 | 5.50 | 5.25 | -- | -- | 3.5 | 0.36 | 1.87 | - | - | - | ||
| 1.55 | 4.80 | 3.70 | -- | -- | 3.5 | 0.35 | 1.90 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.