| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 5.75 | 9.50 | -1.5/20.97 | +1.5/20.82 | 3 | 1.00 | 0.80 | - | - | - | ||
| 1.33 | 5.00 | 9.50 | -1.50.95 | +1.50.85 | 2.5 | 0.97 | 0.82 | - | - | - | ||
| 1.15 | 5.20 | 11.00 | -1.5/20.85 | +1.5/20.85 | 2.5 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.35 | 4.45 | 6.30 | -1/1.50.88 | +1/1.50.94 | 2.75 | 0.88 | 0.92 | - | - | - | ||
| 1.21 | 5.00 | 10.00 | -- | -- | 3 | 0.91 | 0.74 | - | - | - | ||
| 1.28 | 4.70 | 9.60 | -- | -- | 2.5 | 0.84 | 0.83 | - | - | - | ||
| 1.18 | 5.50 | 13.00 | -1.50.70 | +1.51.05 | 2.5 | 0.85 | 0.85 | - | - | - | ||
| 1.28 | 4.33 | 8.00 | -1.50.85 | +1.50.85 | 2.5 | 0.57 | 1.15 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.