| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | ||
| 5.70 | 4.80 | 1.35 | +1/1.50.95 | -1/1.50.75 | 3.25 | 0.80 | 0.90 | - | - | - | ||
| 5.40 | 4.70 | 1.38 | +1/1.50.88 | -1/1.50.82 | 3.25 | 0.77 | 0.93 | - | - | - | ||
| 5.80 | 5.00 | 1.37 | -- | -- | 3.5 | 0.70 | 0.95 | - | - | - | ||
| 5.20 | 4.70 | 1.44 | -- | -- | 3.5 | 0.84 | 0.80 | - | - | - | ||
| 6.00 | 5.00 | 1.33 | -- | -- | 2.5 | 0.40 | 1.80 | - | - | - | ||
| 6.00 | 4.33 | 1.40 | -- | -- | 2.5 | 0.40 | 1.75 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.