| 1 | X | 2 | الهاندكاب الآسيوي | الأهداف | أعلى | أقل | ركلات الركنية | أعلى | أقل | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 3.10 | 5.00 | -0.50.80 | +0.51.00 | 1.75 | 0.75 | 1.05 | 8.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 1.67 | 3.25 | 6.25 | -0.5/10.88 | +0.5/10.93 | 2 | 1.03 | 0.78 | 8.5 | 1.10 | 0.66 | ||
| 1.95 | 3.00 | 3.90 | -0.50.95 | +0.50.81 | 1.75 | 0.77 | 0.99 | - | - | - | ||
| 1.66 | 3.25 | 5.30 | -0.5/10.88 | +0.5/10.94 | 2 | 1.05 | 0.75 | - | - | - | ||
| 1.73 | 3.00 | 4.80 | -- | -- | 1.75 | 0.70 | 0.95 | - | - | - | ||
| 1.62 | 3.17 | 5.93 | -- | -- | 2 | 0.94 | 0.71 | - | - | - | ||
| 1.91 | 2.80 | 4.20 | -- | -- | 2.5 | 1.70 | 0.40 | - | - | - | ||
| 1.65 | 3.10 | 5.25 | -- | -- | 2.5 | 1.62 | 0.40 | - | - | - | ||
الرجاء المراهنة بمسؤولية. مسموح للبالغين 18+ فقط.