
Wuyue Cup
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف المسجلة | ± | النقاط | التالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ningbo Team l w d w w | 10 | 8 | 2 | 0 | 22-7 | 15 | 26 | - |
2 | Hangzhou Team l l w w w | 10 | 7 | 1 | 2 | 18-10 | 8 | 22 | - |
3 | Jinhua Team d w w w w | 10 | 6 | 2 | 2 | 23-6 | 17 | 20 | - |
4 | Wenzhou Team d w w w w | 10 | 6 | 2 | 2 | 13-6 | 7 | 20 | - |
5 | Huzhou Team l d w l w | 10 | 4 | 4 | 2 | 10-13 | -3 | 16 | - |
6 | Jiaxing Team l l w d d | 10 | 4 | 3 | 3 | 10-10 | 0 | 15 | - |
7 | Taizhou Team l w l l d | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-17 | -5 | 10 | - |
8 | Zhoushan Team l d l d l | 10 | 2 | 2 | 6 | 5-19 | -14 | 8 | - |
9 | Lishui Team l w l l d | 10 | 2 | 1 | 7 | 8-15 | -7 | 7 | - |
10 | Quzhou Team d l d l l | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-14 | -7 | 6 | - |
11 | Shaoxing Team w l l l l | 10 | 1 | 1 | 8 | 9-20 | -11 | 4 | - |
في حال تساوي فريقين أو أكثر بالنقاط، يتم تحديد الترتيب حسب: 1. فرق الأهداف 2. عدد الأهداف المسجلة 3. المواجهات المباشرة (H2H)