
烏克蘭乙级聯賽
أفضل لاعب:Pavel Maslov€ 350.0K
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين € 670.0K
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 01/03 | F · 31 سنة · 加蓬 | No team | Transfer € 195.0K |
| 28/02 | F · 26 سنة · 烏克蘭 | Shakhtar Donetsk II | Loan € 18.0M |
| 28/02 | M · 30 سنة · 烏克蘭 | Sign € 300.0K | |
| 28/02 | M · 34 سنة · 烏克蘭 | Sign € 350.0K | |
| 28/02 | F · 30 سنة · 加蓬 | Sign € 195.0K | |
| 22/02 | D · 32 سنة · 烏克蘭 | Loan € 520.0K | |
| 21/02 | F · 33 سنة · 阿美尼亞 | Sign € 150.0K | |
| 21/02 | F · 44 سنة · 烏克蘭 | Sign € 24.0K | |
| 21/02 | D · 37 سنة · 烏克蘭 | Sign € 100.0K | |
| 21/02 | G · 32 سنة · 烏克蘭 | Sign € 200.0K | |
| 21/02 | M · 38 سنة · 格魯吉亞 | Sign 0 | |
| 21/02 | M · 31 سنة · 烏克蘭 | Loan € 600.0K | |
| 21/02 | D · 33 سنة · 烏克蘭 | Shakhtar Donetsk II | Loan € 250.0K |
| 21/02 | D · 33 سنة · 烏克蘭 | Sign € 150.0K | |
| 31/10 | D · 38 سنة · 多哥 | Sign 0 | |
| 31/10 | D · 32 سنة · 烏克蘭 | FK Dnipro 1918 | Sign € 300.0K |
| 31/10 | M · 28 سنة · 烏克蘭 | Sign € 500.0K | |
| 31/10 | D · 32 سنة · 烏克蘭 | FK Dnipro 1918 | Sign € 300.0K |
| 17/10 | F · 40 سنة · 烏克蘭 | Sign 0 | |
| 17/10 | F · 34 سنة · 烏克蘭 | Sign € 150.0K |
مغادرين € 2.98M
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 30/08 | 斯特凡·傑夫托斯基 | Sign € 250.0K | |
| 29/08 | 亞曆山大·科夫帕剋 | Sign € 24.0K | |
| 14/08 | 馬克西姆·日契科夫 | Sign € 150.0K | |
| 31/07 | 塞爾希·塞門努剋 | Sign € 200.0K | |
| 24/07 | 安德烈·多姆布罗夫斯基 | Sign € 250.0K | |
| 23/07 | 羅曼·皮德維卡 | Release € 200.0K | |
| 23/07 | 羅曼·皮德維卡 | Sign € 200.0K | |
| 22/07 | 裏帕爾迪亞 | Sign 0 | |
| 22/07 | 德米特洛·伊萬諾夫 | Release € 97.0K | |
| 22/07 | 德米特洛·伊萬諾夫 | Sign € 97.0K | |
| 22/07 | 沃洛 | Release € 150.0K | |
| 22/07 | 沃洛 | Sign € 150.0K | |
| 21/07 | 阿特姆·科扎克 | Sign € 500.0K | |
| 09/07 | 奧雷斯特·布德約剋 | Sign € 75.0K | |
| 09/07 | 加坦·米西·梅祖 | Release € 195.0K | |
| 09/07 | 加坦·米西·梅祖 | Sign € 195.0K | |
| 08/07 | 格加姆·卡迪米扬 | Sign € 150.0K | |
| 08/07 | 阿圖爾·阿瓦吉米安 | Sign € 300.0K | |
| 05/07 | 巴斯拉吉·德米特羅 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 弗拉迪斯拉夫·卡利特溫采夫 | Sign € 350.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 22/07 | M · 28 سنة · 烏克蘭 | Sign € 25.0K | |
| 22/07 | G · 29 سنة · 烏克蘭 | Sign € 50.0K | |
| 12/03 | · 29 سنة · 烏克蘭 | Sign € 100.0K | |
| 28/02 | M · 30 سنة · 烏克蘭 | Sign € 50.0K | |
| 18/01 | G · 34 سنة · 烏克蘭 | Sign € 125.0K | |
| 05/10 | F · 30 سنة · 烏克蘭 | Sign € 275.0K | |
| 07/09 | D · 31 سنة · | Sign 0 | |
| 03/09 | F · 33 سنة · 烏克蘭 | Sign € 75.0K | |
| 27/08 | D · 32 سنة · 烏克蘭 | Sign € 250.0K | |
| 27/08 | M · 33 سنة · 烏克蘭 | Sign € 250.0K | |
| 27/08 | M · 34 سنة · 烏克蘭 | Sign € 25.0K | |
| 02/07 | D · 31 سنة · 烏克蘭 | Sign € 190.0K | |
| 22/06 | M · 33 سنة · 烏克蘭 | Sign € 200.0K | |
| 22/06 | F · 32 سنة · 烏克蘭 | Sign € 50.0K | |
| 24/02 | D · 33 سنة · 烏克蘭 | Sign € 125.0K | |
| 24/02 | G · 36 سنة · 烏克蘭 | Sign € 25.0K | |
| 16/02 | M · 29 سنة · 烏克蘭 | Sign € 100.0K | |
| 28/08 | M · 35 سنة · 烏克蘭 | Sign € 100.0K | |
| 26/07 | F · 28 سنة · 烏克蘭 | Mariupol U21 | Transfer € 200.0K |
| 25/07 | F · 28 سنة · 烏克蘭 | Loan € 200.0K |
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 05/03 | 梅爾尼丘剋 | Sign 0 | |
| 06/02 | 弗拉迪斯拉夫·羅斯利亞科夫 | Sign € 75.0K | |
| 21/01 | 迪洛托·菲斯托夫 | Release € 50.0K | |
| 21/01 | 迪洛托·菲斯托夫 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 塞爾吉·剋拉夫琴科 | 米克萊夫 | Sign € 200.0K |
| 31/12 | 羅曼·波波夫 | Retirement € 190.0K | |
| 31/12 | 羅曼·波波夫 | Sign € 190.0K | |
| 31/12 | Stanislav·Nechyporenko | 米克萊夫 | Sign € 50.0K |
| 25/08 | 阿納托利·烏裏揚諾夫 | Release € 25.0K | |
| 25/08 | 阿納托利·烏裏揚諾夫 | Sign € 25.0K | |
| 29/07 | 弗拉迪斯拉夫·奧剋羅恩丘剋 | Release € 100.0K | |
| 29/07 | 弗拉迪斯拉夫·奧剋羅恩丘剋 | Sign € 100.0K | |
| 28/07 | 瓦迪姆·亞沃斯基 | Sign € 50.0K | |
| 22/07 | 马克西姆·普里亚顿 | Sign € 275.0K | |
| 21/07 | 瓦迪姆·維捷琴克 | Sign € 450.0K | |
| 19/07 | 弗拉基米爾·奧達留克 | Sign € 250.0K | |
| 14/07 | 德米特羅·烏亞諾夫 | Sign € 125.0K | |
| 12/07 | 博格丹·库什尼连科 | Sign € 400.0K | |
| 10/07 | 謝爾蓋·庫林內奇 | Release € 250.0K | |
| 08/07 | Bubenchov | Sign € 100.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 01/10 | M · 38 سنة · 烏克蘭 | Real Farma Odessa | Sign € 77.0K |
| 17/09 | · 0 سنة · | Sign € 125.0K | |
| 17/09 | G · 38 سنة · | Sign € 25.0K | |
| 10/09 | F · 32 سنة · 烏克蘭 | Sign € 47.0K | |
| 10/09 | M · 27 سنة · 烏克蘭 | Peremoga Dnipro | Sign 0 |
| 16/07 | G · 32 سنة · 烏克蘭 | Sign € 25.0K | |
| 06/07 | M · 30 سنة · 烏克蘭 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | · 0 سنة · | DYuSSh-15 Kyiv | Sign € 50.0K |
| 24/06 | D · 32 سنة · 烏克蘭 | Sign € 25.0K | |
| 22/06 | M · 29 سنة · 烏克蘭 | Sign 0 | |
| 11/03 | F · 29 سنة · 烏克蘭 | Sign € 50.0K | |
| 27/02 | F · 29 سنة · 烏克蘭 | Sign € 200.0K | |
| 27/02 | D · 36 سنة · 烏克蘭 | Sign € 50.0K | |
| 27/02 | M · 34 سنة · 烏克蘭 | Sign € 250.0K | |
| 13/08 | M · 29 سنة · 烏克蘭 | Sign € 25.0K | |
| 16/07 | D · 32 سنة · 烏克蘭 | SK Tavriya Simferopol (-2022) | Sign € 25.0K |
| 30/06 | M · 32 سنة · 烏克蘭 | Sign € 96.0K | |
| 26/02 | D · 29 سنة · 烏克蘭 | Sign € 25.0K | |
| 16/07 | M · 28 سنة · 烏克蘭 | FK Oleksandriya II | Sign € 175.0K |
| 28/02 | M · 35 سنة · 烏克蘭 | Sign € 69.0K |
مغادرين € 25.0K
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 15/03 | Denys·Starchenko | 查卡斯迪尼普 | Sign € 25.0K |
| 06/03 | 維剋多·格奧爾基耶夫 | 查卡斯迪尼普 | Sign 0 |
| 27/02 | 葉夫根·莫羅堅科 | 查卡斯迪尼普 | Sign € 250.0K |
| 22/02 | 奧列格·迪米特連科 | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | 德米特羅·剋裏馬科夫 | Retirement € 77.0K | |
| 31/01 | 德米特羅·剋裏馬科夫 | Sign € 77.0K | |
| 31/01 | 法裏德·蘇萊曼 | Release € 47.0K | |
| 31/01 | 法裏德·蘇萊曼 | Sign € 47.0K | |
| 31/01 | 登斯·多林斯基 | Release € 125.0K | |
| 31/01 | 登斯·多林斯基 | Sign € 125.0K | |
| 31/01 | Igor·Lopushenko | Release 0 | |
| 31/01 | Igor·Lopushenko | Sign 0 | |
| 31/12 | 馬剋塞姆·庫柴斯剋伊 | Sign € 25.0K | |
| 21/09 | 博丹·科瓦连科 | Sign € 50.0K | |
| 09/09 | 马克西姆·瑞斯约 | Release € 250.0K | |
| 09/09 | 马克西姆·瑞斯约 | Sign € 250.0K | |
| 08/09 | 羅斯拉夫·塔拉努卡 | Sign € 200.0K | |
| 31/08 | 瓦切拉夫·魯斯諾夫 | Retirement € 25.0K | |
| 31/08 | 瓦切拉夫·魯斯諾夫 | Sign € 25.0K | |
| 18/08 | 德米登科 | 查卡斯迪尼普 | Sign € 50.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 15/04 | M · 29 سنة · 烏克蘭 | No team | Transfer € 54.0K |
| 02/04 | D · 41 سنة · 烏克蘭 | No team | Transfer € 46.0K |
| 28/03 | · 0 سنة · | Sign 0 | |
| 25/03 | M · 30 سنة · 烏克蘭 | Nyva Vinnytsya | Sign € 24.0K |
| 17/03 | F · 32 سنة · 烏克蘭 | No team | Transfer € 77.0K |
| 07/03 | D · 27 سنة · 烏克蘭 | No team | Transfer 0 |
| 03/03 | G · 28 سنة · 烏克蘭 | PFK Lviv II | Sign € 25.0K |
| 19/09 | D · 36 سنة · 烏克蘭 | No team | Transfer € 69.0K |
| 01/09 | F · 36 سنة · 烏克蘭 | Transfer € 210.0K | |
| 31/08 | F · 36 سنة · 烏克蘭 | Sign € 250.0K | |
| 28/08 | F · 37 سنة · 烏克蘭 | Sign € 50.0K | |
| 28/08 | D · 29 سنة · 格魯吉亞 | Olimpik Donetsk II | Sign € 50.0K |
| 22/08 | D · 30 سنة · 烏克蘭 | Sign 0 | |
| 22/08 | D · 29 سنة · 烏克蘭 | Sign € 25.0K | |
| 16/08 | F · 29 سنة · 烏克蘭 | Sign 0 | |
| 19/07 | M · 34 سنة · 烏克蘭 | Loan € 50.0K | |
| 18/07 | M · 30 سنة · 烏克蘭 | Olimpik Donetsk II | Loan € 500.0K |
| 18/07 | D · 30 سنة · 烏克蘭 | Loan € 50.0K | |
| 18/07 | D · 33 سنة · 格魯吉亞 | Sign € 75.0K | |
| 13/03 | F · 29 سنة · 烏克蘭 | Sign € 200.0K |
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 14/08 | 米哈伊爾·波波夫 | 蘇邁 | Transfer € 24.0K |
| 18/07 | 阿爾特姆·沙波瓦連科 | Sign € 24.0K | |
| 01/07 | 安德烈·德卡赫 | 蘇邁 | Transfer € 46.0K |
| 01/07 | 博格丹·德魯茲 | 蘇邁 | Transfer € 26.0K |
| 01/07 | 米哈伊爾·波波夫 | 蘇邁 | Transfer € 24.0K |
| 01/07 | 塞爾吉·剋羅諾斯基斯基 | 蘇邁 | Transfer € 54.0K |
| 01/07 | 瓦梅耶夫 | 蘇邁 | Transfer 0 |
| 30/06 | Druz, Bogdan | Retirement € 25.0K | |
| 30/06 | Druz, Bogdan | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 德爾卡赫 | Sign 0 | |
| 26/03 | 米科拉·維切科 | 蘇邁 | Sign € 50.0K |
| 18/03 | Vasylchenko, Oleksandr | 蘇邁 | Sign 0 |
| 14/03 | Viktor Lihovidko | Sign € 175.0K | |
| 05/03 | 謝爾蓋·加拉申科夫 | 蘇邁 | Transfer € 69.0K |
| 04/03 | 埃爾·盧霍維 | 蘇邁 | Sign € 50.0K |
| 04/03 | 大衛·科奇亞 | 蘇邁 | Sign € 75.0K |
| 04/03 | 阿爾特姆·施坦科 | Retirement 0 | |
| 04/03 | 阿爾特姆·施坦科 | Sign 0 | |
| 28/02 | 羅斯拉夫·塔拉努卡 | Sign € 200.0K | |
| 26/02 | Oleksandr Medved | Sign € 25.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 04/02 | F · 31 سنة · 烏克蘭 | Dnipro Cherkasy | Sign 0 |
| 19/08 | D · 30 سنة · 烏克蘭 | Sign € 82.0K | |
| 24/07 | G · 26 سنة · 烏克蘭 | Sign € 500.0K | |
| 17/03 | D · 31 سنة · | Sign 0 | |
| 16/03 | M · 28 سنة · 烏克蘭 | Lada Bilgoraj | Sign € 25.0K |
| 14/03 | M · 30 سنة · 烏克蘭 | Sign € 50.0K | |
| 02/03 | G · 34 سنة · 烏克蘭 | Sign € 250.0K | |
| 02/03 | G · 34 سنة · 烏克蘭 | Sign € 400.0K | |
| 25/02 | G · 30 سنة · 烏克蘭 | Sign € 25.0K | |
| 25/02 | D · 30 سنة · 烏克蘭 | Sign € 10.0K | |
| 25/02 | M · 30 سنة · 烏克蘭 | SK Tavriya Simferopol (-2022) | Sign € 50.0K |
| 22/02 | D · 36 سنة · 烏克蘭 | Sign € 50.0K | |
| 07/09 | G · 33 سنة · 阿美尼亞 | Sign € 200.0K | |
| 24/08 | M · 31 سنة · 烏克蘭 | SK Tavriya Simferopol (-2022) | Sign € 25.0K |
| 15/03 | M · 27 سنة · 烏克蘭 | Sign € 50.0K | |
| 05/03 | G · 32 سنة · 烏克蘭 | Sign € 25.0K | |
| 27/02 | M · 37 سنة · 烏克蘭 | Sign € 200.0K | |
| 02/09 | F · 31 سنة · 烏克蘭 | Sign 0 | |
| 15/08 | M · 30 سنة · 烏克蘭 | Sign 0 | |
| 15/07 | F · 28 سنة · 烏克蘭 | Sign € 50.0K |
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 18/08 | 阿塞尼·普羅塞西恩 | 克里斯塔爾 | Sign € 82.0K |
| 23/02 | Viktor Martyan | Release 0 | |
| 23/02 | Viktor Martyan | Sign 0 | |
| 25/01 | 馬剋西姆·科瓦洛夫 | 克里斯塔爾 | Sign € 500.0K |
| 08/09 | 葉霍爾·斯米爾諾夫 | Sign € 10.0K | |
| 19/08 | 奧列格·迪米特連科 | Sign € 50.0K | |
| 04/08 | 弗拉基米爾·蒂蒂耶夫斯基 | 克里斯塔爾 | Sign € 25.0K |
| 31/07 | 弗拉基米爾·蒂蒂耶夫斯基 | 克里斯塔爾 | Sign € 25.0K |
| 29/07 | 米基塔·可達羅斯基 | Sign € 50.0K | |
| 28/07 | 安德烈·克里什丘克 | Sign € 250.0K | |
| 28/07 | 安德烈·克里什丘克 | Sign € 400.0K | |
| 19/07 | 瓦迪姆·索爾達滕科 | 克里斯塔爾 | Sign € 25.0K |
| 15/07 | 奧利山大·馬斯剋濛剋 | 克里斯塔爾 | Sign € 50.0K |
| 14/07 | 沃洛迪米爾·基裏丘剋 | 克里斯塔爾 | Sign 0 |
| 06/07 | 塞爾吉·齊布爾斯基 | 克里斯塔爾 | Sign € 25.0K |
| 30/06 | 伊萬·戈洛夫金 | Sign € 50.0K | |
| 22/03 | 瓦列里·沃斯科尼揚 | 克里斯塔爾 | Sign € 200.0K |
| 31/12 | 伊戈爾·塞梅尼納 | Sign € 200.0K | |
| 31/12 | Viktor Martyan | 克里斯塔爾 | Sign 0 |
| 31/12 | 斯坦尼斯拉夫·努裏馬利什 | 克里斯塔爾 | Sign € 350.0K |
قادمين 0
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 15/09 | M · 35 سنة · 烏克蘭 | Sign € 200.0K | |
| 31/08 | M · 38 سنة · 烏克蘭 | Sign € 125.0K | |
| 01/08 | M · 27 سنة · 烏克蘭 | Sign 0 | |
| 23/06 | G · 35 سنة · 烏克蘭 | SK Tavriya Simferopol (-2022) | Sign 0 |
| 31/05 | M · 25 سنة · 烏克蘭 | Sign € 50.0K | |
| 28/01 | M · 27 سنة · 烏克蘭 | Sign 0 | |
| 01/07 | · 31 سنة · | No team | Transfer € 46.0K |
| 15/01 | F · 31 سنة · 烏克蘭 | Loan End € 200.0K | |
| 30/12 | F · 31 سنة · 白俄羅斯 | Loan End € 100.0K | |
| 30/08 | D · 30 سنة · 烏克蘭 | Karpaty Lviv II | Transfer € 75.0K |
| 09/08 | M · 26 سنة · 烏克蘭 | Loan € 400.0K | |
| 09/08 | D · 27 سنة · 烏克蘭 | Loan € 250.0K | |
| 08/08 | D · 27 سنة · 烏克蘭 | Loan € 250.0K | |
| 18/07 | M · 25 سنة · 烏克蘭 | Zirka Kropyvnytskyi U19 | Sign € 50.0K |
| 18/07 | M · 33 سنة · 烏克蘭 | Naftovyk Okhtyrka | Sign € 25.0K |
| 18/07 | F · 26 سنة · 烏克蘭 | Zirka Kropyvnytskyi II | Sign 0 |
| 18/07 | D · 33 سنة · 烏克蘭 | Real Farma Odessa | Sign € 25.0K |
| 18/07 | D · 31 سنة · 烏克蘭 | Sign € 25.0K | |
| 18/07 | M · 27 سنة · 烏克蘭 | Zirka Kropyvnytskyi U19 | Sign 0 |
| 18/07 | D · 25 سنة · 烏克蘭 | Zirka Kropyvnytskyi U19 | Sign 0 |
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 伊戈爾·紮加爾斯基 | 茲爾卡 | Sign € 200.0K |
| 04/08 | 奧利剋西·齊契科夫 | 茲爾卡 | Sign € 125.0K |
| 30/06 | 伊戈爾·紮加爾斯基 | Retirement € 200.0K | |
| 30/06 | 伊戈爾·紮加爾斯基 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 奧利剋西·齊契科夫 | Sign € 125.0K | |
| 29/09 | Andriy Savitskiy | Sign € 50.0K | |
| 26/08 | 維塔利·奧諾普科 | 茲爾卡 | Sign 0 |
| 14/08 | Igor·Lopushenko | 茲爾卡 | Sign 0 |
| 30/06 | Igor·Lopushenko | Sign 0 | |
| 31/03 | 德特羅·比隆 | Release € 200.0K | |
| 31/03 | 德特羅·比隆 | Sign € 200.0K | |
| 29/03 | Dmytro Nerubenko | 茲爾卡 | Sign € 25.0K |
| 28/03 | 奧列克西·茲本 | Transfer € 250.0K | |
| 28/03 | 奥列克西·兹本 | Transfer € 250.0K | |
| 27/03 | 奧列克西·茲本 | 茲爾卡 | Sign € 250.0K |
| 20/03 | 吉爾伯·盧斯達丁 | Sign € 100.0K | |
| 19/03 | 亚历山大·马特科博日克 | Sign € 50.0K | |
| 13/03 | Artem·Siomka | 茲爾卡 | Sign € 100.0K |
| 12/03 | 馬剋西姆·阿沃夫 | Sign € 25.0K | |
| 05/03 | 丹尼尔·康德拉科夫 | 茲爾卡 | Transfer € 150.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 05/09 | G · 40 سنة · 烏克蘭 | Sign € 125.0K | |
| 01/08 | F · 39 سنة · 烏克蘭 | Sign € 25.0K | |
| 01/08 | D · 24 سنة · | Sign € 175.0K | |
| 01/08 | M · 36 سنة · 烏克蘭 | Sign € 50.0K | |
| 16/07 | F · 37 سنة · 烏克蘭 | Sign € 10.0K | |
| 16/07 | M · 36 سنة · 烏克蘭 | Sign € 100.0K | |
| 29/02 | M · 36 سنة · 烏克蘭 | Transfer € 25.0K | |
| 29/02 | M · 36 سنة · 烏克蘭 | Sign € 25.0K | |
| 22/02 | M · 39 سنة · 烏克蘭 | Loan € 50.0K | |
| 22/02 | M · 38 سنة · 烏克蘭 | Loan € 75.0K | |
| 19/02 | M · 33 سنة · 烏克蘭 | Sign € 200.0K | |
| 25/01 | F · 35 سنة · 烏克蘭 | Sign € 150.0K | |
| 30/08 | M · 23 سنة · 烏克蘭 | Loan € 75.0K | |
| 25/07 | F · 27 سنة · 烏克蘭 | Transfer € 10.0K | |
| 25/07 | F · 27 سنة · 烏克蘭 | Sign € 10.0K | |
