
墨西哥超級聯賽
حامل اللقب:托盧卡
أفضل لاعب:Armando González€ 15.0M
قادمين € 22.49M
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 28 سنة · 墨西哥 | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | F · 31 سنة · 委內瑞拉 | Loan End € 550.0K | |
| 30/06 | M · 24 سنة · 美國 | Atlético de San Luis U23 | Sign € 275.0K |
| 30/06 | D · 33 سنة · 意大利 | Sign € 300.0K | |
| 29/06 | F · 24 سنة · 墨西哥 | Loan End € 100.0K | |
| 29/04 | D · 28 سنة · 墨西哥 | Loan End € 400.0K | |
| 30/01 | M · 23 سنة · 巴西 | Atlético Mineiro U20 | Transfer € 1.8M |
| 30/01 | M · 23 سنة · 巴西 | Atlético Mineiro U20 | Sign € 1.8M |
| 08/01 | D · 28 سنة · 墨西哥 | Loan End € 400.0K | |
| 03/01 | M · 33 سنة · 科特迪瓦 | Sign € 700.0K | |
| 31/12 | M · 0 سنة · 墨西哥 | Sign € 500.0K | |
| 31/12 | F · 26 سنة · 德國 | Transfer € 1.6M | |
| 31/12 | F · 26 سنة · 德國 | Sign € 1.6M | |
| 31/12 | M · 26 سنة · 阿根廷 | Transfer € 2.0M | |
| 31/12 | M · 26 سنة · 阿根廷 | Sign € 2.0M | |
| 31/12 | M · 28 سنة · 墨西哥 | Transfer € 900.0K | |
| 31/12 | M · 28 سنة · 墨西哥 | Sign € 900.0K | |
| 31/12 | F · 28 سنة · 墨西哥 | Sign € 400.0K | |
| 31/12 | D · 29 سنة · 墨西哥 | Sign € 1.2M | |
| 30/12 | D · 34 سنة · 厄瓜多爾 | Loan End € 500.0K |
مغادرين € 15.77M
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 10/09 | 喬丹·席爾瓦 | Sign € 400.0K | |
| 22/07 | 安德烈斯·伊涅斯特拉 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 安德烈斯·伊涅斯特拉 | Release € 200.0K | |
| 30/06 | 胡安·卡斯特罗 | Release € 125.0K | |
| 30/06 | 烏納伊·畢爾巴鄂 | Transfer € 1.5M | |
| 30/06 | 喬丹·席爾瓦 | Release € 400.0K | |
| 30/06 | 何塞·岡薩雷斯 | Loan € 400.0K | |
| 30/06 | 何塞·岡薩雷斯 | Sign € 400.0K | |
| 09/01 | 傑恩·穆裏略 | Loan € 550.0K | |
| 09/01 | 胡安·馬丁內斯 | Sign € 400.0K | |
| 03/01 | 烏齊爾·加西亞 | Sign € 350.0K | |
| 01/01 | 路易斯·費爾南多·萊昂 | Sign € 500.0K | |
| 31/12 | 迪特·比利亞爾潘多 | Sign € 600.0K | |
| 31/12 | 何塞·岡薩雷斯 | Transfer € 400.0K | |
| 30/12 | 馬特奧·基姆域斯 | Loan End € 1.6M | |
| 30/12 | 马特奥·克里莫维奇 | Loan End € 2.0M | |
| 30/12 | 安傑爾·扎爾迪瓦 | Loan End € 900.0K | |
| 17/08 | 巴罗贝洛 | Transfer € 100.0K | |
| 17/08 | 巴罗贝洛 | Sign € 100.0K | |
| 24/07 | 胡安·馬丁內斯 | Loan € 400.0K |
قادمين € 34.41M
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | D · 30 سنة · 黑山 | Loan End € 500.0K | |
| 30/12 | F · 27 سنة · 阿根廷 | Loan End € 1.0M | |
| 29/11 | G · 30 سنة · 墨西哥 | Loan End € 75.0K | |
| 29/11 | F · 34 سنة · 墨西哥 | Loan End € 200.0K | |
| 29/11 | D · 25 سنة · 墨西哥 | Loan End € 500.0K | |
| 29/11 | D · 34 سنة · 墨西哥 | Loan End € 150.0K | |
| 13/09 | F · 28 سنة · 巴拿馬 | Loan € 2.0M | |
| 28/08 | F · 30 سنة · 哥倫比亞 | Transfer € 3.5M | |
| 17/08 | M · 27 سنة · 巴西 | Loan € 2.5M | |
| 03/08 | D · 33 سنة · 墨西哥 | Sign € 1.0M | |
| 31/07 | M · 26 سنة · 美國 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | G · 28 سنة · 美國 | Sign € 700.0K | |
| 30/06 | D · 28 سنة · 墨西哥 | Sign € 800.0K | |
| 30/06 | D · 24 سنة · 墨西哥 | Sign € 2.0M | |
| 20/02 | M · 26 سنة · 墨西哥 | Sign € 2.5M | |
| 01/02 | M · 29 سنة · 巴西 | Loan € 600.0K | |
| 15/01 | D · 34 سنة · 哥斯達黎加 | Sign € 700.0K | |
| 09/01 | D · 24 سنة · 墨西哥 | Loan € 2.0M | |
| 09/01 | D · 34 سنة · 墨西哥 | Sign € 150.0K | |
| 08/01 | D · 33 سنة · 墨西哥 | Transfer € 900.0K |
مغادرين € 8.36M
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 吉爾赫姆·卡斯蒂略 | Loan End € 2.5M | |
| 29/06 | 羅德裏格斯 | Loan End € 2.0M | |
| 31/12 | 塞巴斯蒂安·胡拉多 | Loan End € 2.0M | |
| 30/12 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯·布凱 | Loan End € 1.5M | |
| 30/12 | 塞巴斯蒂安·佩雷斯·布凱 | Release € 1.5M | |
| 30/12 | 迭戈·坎皮略 | Loan End € 3.5M | |
| 30/12 | 埃德森·費爾南多 | Loan End € 600.0K | |
| 30/12 | 扎希德·穆尼茲 | Loan End € 500.0K | |
| 09/09 | 弗朗西斯科·卡爾沃 | Sign € 700.0K | |
| 05/08 | 阿毛里·埃斯科托 | Loan € 200.0K | |
| 05/08 | 阿圖羅·奧爾蒂斯 | Loan € 150.0K | |
| 16/07 | 安德裏亞·武科切維奇 | Loan € 500.0K | |
| 10/07 | 邁剋爾·桑托斯 | Transfer € 400.0K | |
| 30/06 | 卡洛斯·伊格拉 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 阿爾弗雷多·塔拉維拉 | Release € 800.0K | |
| 30/06 | 安吉爾·薩帕塔 | Sign € 1.0M | |
| 29/06 | 本尼·迪亞茲 | Loan End € 700.0K | |
| 29/06 | 剋裏斯蒂安·奧利瓦 | Loan End € 1.4M | |
| 29/06 | 拉爾夫·奧奎因 | Loan End € 2.0M | |
| 29/06 | 埃德森·費爾南多 | Loan End € 600.0K |
قادمين € 36.93M
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 30/07 | F · 28 سنة · 烏拉圭 | Loan End € 900.0K | |
| 29/06 | M · 28 سنة · 哥倫比亞 | Loan End € 450.0K | |
| 30/12 | F · 28 سنة · 烏拉圭 | Loan End € 900.0K | |
| 30/12 | F · 28 سنة · 烏拉圭 | Loan End € 900.0K | |
| 30/12 | M · 24 سنة · 烏拉圭 | Loan End € 1.6M | |
| 27/08 | D · 25 سنة · 墨西哥 | Loan € 1.8M | |
| 30/07 | F · 27 سنة · 阿根廷 | Transfer € 3.0M | |
| 30/06 | M · 30 سنة · 阿根廷 | Loan € 4.5M | |
| 30/06 | M · 27 سنة · 墨西哥 | Sign € 800.0K | |
| 30/06 | M · 28 سنة · 哥倫比亞 | Transfer € 1.0M | |
| 30/06 | M · 28 سنة · 哥倫比亞 | Sign € 1.0M | |
| 29/06 | F · 28 سنة · 烏拉圭 | Loan End € 900.0K | |
| 29/06 | M · 27 سنة · 墨西哥 | Loan End € 300.0K | |
| 29/06 | M · 24 سنة · 烏拉圭 | Loan End € 1.6M | |
| 16/01 | M · 28 سنة · 阿根廷 | Loan € 9.0M | |
| 09/01 | D · 29 سنة · 墨西哥 | Transfer € 1.5M | |
| 09/01 | D · 29 سنة · 墨西哥 | Sign € 1.5M | |
| 31/12 | F · 31 سنة · 哥倫比亞 | Loan € 5.0M | |
| 30/12 | M · 30 سنة · 智利 | Loan End € 600.0K | |
| 15/08 | M · 30 سنة · 美國 | Transfer € 1.2M |
مغادرين € 68.36M
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 阿古斯丁·帕拉韋西諾 | Loan End € 4.5M | |
| 29/06 | 埃米利奧·拉臘 | Loan End € 1.8M | |
| 31/12 | 達伯·坎賓多 | Loan End € 5.0M | |
| 30/12 | 何塞·帕拉德拉 | Loan End € 9.0M | |
| 30/12 | 達伯·坎賓多 | Loan End € 5.0M | |
| 06/07 | 伊戈尔·门德斯 | Sign € 200.0K | |
| 01/07 | 法肯多·巴蒂斯塔 | Loan € 900.0K | |
| 30/06 | 安德雷斯·科羅拉多 | Loan € 450.0K | |
| 30/06 | 伊戈尔·门德斯 | Release € 200.0K | |
| 30/06 | 賈爾·科爾特斯 | Sign € 700.0K | |
| 30/06 | 維森特·波吉 | Sign € 1.6M | |
| 29/06 | 何塞·帕拉德拉 | Loan End € 9.0M | |
| 29/06 | 布萊恩·薩穆迪奧 | Loan End € 900.0K | |
| 29/06 | 豪爾赫·羅德裏格斯 | Loan End € 600.0K | |
| 06/02 | 約翰·錢塞勒 | Sign € 300.0K | |
| 06/02 | 維森特·波吉 | Loan € 1.6M | |
| 09/01 | 約翰·錢塞勒 | Release € 300.0K | |
| 09/01 | 約翰·錢塞勒 | Sign € 300.0K | |
| 09/01 | 維森特·波吉 | Loan € 1.6M | |
| 03/01 | 安吉洛·阿勞斯 | Sign € 600.0K |
قادمين € 16.03M
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | G · 25 سنة · 墨西哥 | Loan End € 2.0M | |
| 13/09 | F · 37 سنة · 阿根廷 | Sign € 100.0K | |
| 14/08 | D · 30 سنة · 巴拉圭 | Loan € 1.8M | |
| 15/07 | D · 32 سنة · 阿根廷 | Loan € 600.0K | |
| 02/07 | M · 29 سنة · 墨西哥 | Sign € 1.5M | |
| 02/07 | M · 30 سنة · 阿根廷 | Sign € 2.0M | |
| 02/07 | F · 30 سنة · 墨西哥 | Loan € 750.0K | |
| 30/06 | F · 28 سنة · 科特迪瓦 | Loan € 1.5M | |
| 30/06 | G · 26 سنة · 墨西哥 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | D · 28 سنة · 墨西哥 | Sign € 1.5M | |
| 30/06 | M · 36 سنة · 阿根廷 | Sign € 375.0K | |
| 30/06 | G · 28 سنة · 墨西哥 | Sign € 500.0K | |
| 29/02 | F · 32 سنة · 厄瓜多爾 | Transfer € 300.0K | |
| 29/02 | F · 32 سنة · 厄瓜多爾 | Sign € 300.0K | |
| 22/01 | F · 27 سنة · 委內瑞拉 | Sign € 700.0K | |
| 10/01 | F · 31 سنة · 危地馬拉 | Loan € 400.0K | |
| 10/01 | D · 27 سنة · 墨西哥 | Loan € 1.0M | |
| 10/01 | D · 27 سنة · 墨西哥 | Sign € 1.0M | |
| 08/01 | G · 25 سنة · 墨西哥 | Sign € 2.0M | |
| 07/01 | M · 26 سنة · 阿根廷 | Sign € 2.5M |
مغادرين € 33.98M
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 罗纳尔多·西斯内罗斯 | Loan End € 750.0K | |
| 29/06 | 何塞·卡納萊 | Loan End € 1.8M | |
| 29/06 | 弗朗哥·魯索 | Loan End € 600.0K | |
| 30/12 | 法肯多·巴蒂斯塔 | Loan End € 900.0K | |
| 30/12 | 阿克洛巴 | Loan End € 1.5M | |
| 30/12 | 弗朗西斯科·貝內加斯 | Loan End € 1.5M | |
| 30/12 | 尼古拉斯·科尔德罗 | Loan End € 375.0K | |
| 30/12 | 尼古拉斯·科尔德 | Loan End € 375.0K | |
| 30/12 | 魯比奧·魯賓 | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | 法肯多·巴蒂斯塔 | Loan End € 900.0K | |
| 22/07 | 馬可·加西亞 | Sign € 300.0K | |
| 16/07 | 保罗·里萨尔 | Sign € 350.0K | |
| 14/07 | 米格爾·巴維裏 | Sign € 450.0K | |
| 02/07 | 費爾南多·塔皮亞 | Loan € 2.0M | |
| 01/07 | 伊曼纽尔·古拉特 | Sign € 2.5M | |
| 30/06 | 埃特森·安尤 | Sign € 1.0M | |
| 30/06 | 勞爾·桑多瓦爾 | Sign € 800.0K | |
| 30/06 | 霍爾丹·謝拉 | Sign € 2.2M | |
| 29/06 | 法肯多·巴蒂斯塔 | Loan End € 900.0K | |
| 29/06 | 毛羅·萊內斯 | Loan End € 600.0K |
قادمين € 23.75M
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 30/12 | D · 28 سنة · 墨西哥 | Loan End € 1.5M | |
| 15/09 | M · 33 سنة · 墨西哥 | Sign € 900.0K | |
| 21/07 | D · 29 سنة · 厄瓜多爾 | Loan € 350.0K | |
| 17/07 | F · 26 سنة · 墨西哥 | Loan € 500.0K | |
| 16/07 | F · 29 سنة · 墨西哥 | Sign € 350.0K | |
| 01/07 | D · 25 سنة · | CF Pachuca U23 | Sign € 450.0K |
| 01/07 | M · 28 سنة · 墨西哥 | Sign € 375.0K | |
| 30/06 | F · 27 سنة · 墨西哥 | Sign € 700.0K | |
| 30/06 | M · 30 سنة · 墨西哥 | Sign € 600.0K | |
| 30/06 | M · 34 سنة · 墨西哥 | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | D · 27 سنة · 墨西哥 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 26 سنة · 墨西哥 | Sign € 700.0K | |
| 30/06 | D · 28 سنة · 墨西哥 | Sign € 300.0K | |
| 30/06 | · 24 سنة · | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | D · 28 سنة · 墨西哥 | Sign € 900.0K | |
| 30/06 | M · 27 سنة · 墨西哥 | Sign € 650.0K | |
| 30/06 | D · 33 سنة · 墨西哥 | Sign € 400.0K | |
| 30/06 | M · 32 سنة · 美國 | Sign € 600.0K | |
| 30/06 | F · 28 سنة · 墨西哥 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | F · 25 سنة · 墨西哥 | Sign € 500.0K |
مغادرين € 45.96M
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 30/12 | 威廉·巴尔加斯 | Loan End € 350.0K | |
| 29/06 | 賈齊爾·馬丁內斯 | Loan End € 500.0K | |
| 29/06 | 路易斯·桑切斯 | Loan End € 1.0M | |
| 30/12 | 古斯塔沃·德爾普雷特 | Loan End € 1.2M | |
| 21/08 | 烏利塞斯·卡爾多納 | Sign € 375.0K | |
| 31/07 | 傑拉德·戈麥斯 | 馬薩特蘭FC | Sign € 150.0K |
| 25/07 | 爱德华·贝洛 | Sign € 550.0K | |
| 23/07 | 圣地亚哥·维埃拉 | Sign € 150.0K | |
| 01/07 | 塞尔吉奥·维加拉 | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 斯蒂文·普拉薩 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | 勞爾·托雷斯 | Release € 450.0K | |
| 30/06 | 米奎爾·桑索雷斯 | 馬薩特蘭FC | Sign € 175.0K |
| 30/06 | 安德烈斯·蒙塔諾 | Transfer € 1.5M | |
| 30/06 | 弗朗西斯科·貝內加斯 | Sign € 1.5M | |
| 30/06 | 热苏斯·拉米雷斯 | Transfer € 2.0M | |
| 30/06 | 里奥巴多·洛佩兹 | Retirement € 50.0K | |
| 30/06 | 古斯塔沃·拉米雷斯 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | 何塞·馬杜恩納 | Release € 350.0K | |
| 30/06 | 塞尔吉奥·维加拉 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 哈維爾·伊巴拉 | Sign € 300.0K |
قادمين € 281.03M
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 30/06 | G · 38 سنة · 墨西哥 | Loan End € 50.0K | |
| 29/06 | F · 24 سنة · 墨西哥 | Loan End € 200.0K | |
| 29/06 | D · 25 سنة · 墨西哥 | Loan End € 1.8M | |
| 29/06 | M · 26 سنة · 墨西哥 | Loan End € 800.0K | |
| 14/09 | F · 29 سنة · 智利 | Transfer € 4.5M | |
| 18/07 | D · 34 سنة · 哥倫比亞 | Sign € 1.7M | |
| 17/07 | D · 33 سنة · 智利 | Transfer € 800.0K | |
| 17/07 | F · 32 سنة · 烏拉圭 | Transfer € 2.3M | |
| 14/07 | M · 29 سنة · 墨西哥 | Transfer € 5.0M | |
| 30/06 | M · 27 سنة · 墨西哥 | Transfer € 6.0M | |
| 30/06 | G · 29 سنة · 墨西哥 | Sign € 400.0K | |
| 30/06 | F · 24 سنة · 墨西哥 | CF América U23 | Sign € 2.0M |
| 30/06 | M · 30 سنة · 墨西哥 | Loan € 800.0K | |
| 30/06 | G · 39 سنة · 墨西哥 | Loan € 250.0K | |
| 29/06 | M · 30 سنة · 墨西哥 | Loan End € 600.0K | |
| 29/06 | M · 29 سنة · 墨西哥 | Loan End € 1.5M | |
| 29/06 | F · 32 سنة · 哥倫比亞 | Loan End € 1.8M | |
| 29/06 | D · 24 سنة · 墨西哥 | Loan End € 2.0M | |
| 29/06 | D · 30 سنة · 西班牙 | Loan End € 150.0K | |
| 01/02 | F · 28 سنة · 荷蘭 | Transfer € 1.5M |
مغادرين € 167.98M
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 何塞·羅德裏格斯 | Loan End € 800.0K | |
| 29/06 | 魯道夫·科塔 | Loan End € 250.0K | |
| 30/12 | 伊利安·赫尔南德斯 | Loan End € 700.0K | |
| 27/08 | 埃米利奧·拉臘 | Loan € 1.8M | |
| 17/07 | 朱利安·奎尼奧內斯 | Transfer € 12.0M | |
| 13/07 | 聖地亞哥·納維達 | Loan € 800.0K | |
| 11/07 | 鬍安·奧特羅 | Sign € 1.8M | |
| 02/07 | 艾倫·梅迪納 | Sign € 1.5M | |
| 30/06 | 毛羅·萊內斯 | Sign € 600.0K | |
| 30/06 | 拉爾夫·奧奎因 | Sign € 2.0M | |
| 30/06 | 羅曼·阿圖羅·馬丁內斯·卡納萊斯 | Loan € 200.0K | |
| 30/06 | 奧斯卡·希門尼斯 | Loan € 50.0K | |
| 30/06 | 薩爾瓦多·雷耶斯 | Sign € 1.5M | |
| 30/06 | 路易斯·福恩特斯 | Release € 400.0K | |
| 29/06 | 伊戈爾·利克諾夫斯基 | Loan End € 800.0K | |
| 19/03 | 喬納坦·羅德裏格斯 | Transfer € 2.0M | |
| 31/01 | 裏奧·蘇亞雷斯 | Transfer € 2.5M | |
| 31/01 | 裏奧·蘇亞雷斯 | Sign € 2.5M | |
| 09/01 | 拉爾夫·奧奎因 | Loan € 2.0M | |
| 04/01 | 毛羅·萊內斯 | Sign € 600.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين € 66.74M
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 30/12 | D · 33 سنة · 阿根廷 | Loan End € 600.0K | |
| 30/12 | F · 30 سنة · | Loan End € 1.2M | |
| 30/12 | M · 32 سنة · 巴西 | Loan End € 900.0K | |
| 18/07 | F · 31 سنة · 阿根廷 | Transfer € 1.8M | |
| 08/07 | D · 31 سنة · 西班牙 | Transfer € 2.3M | |
| 30/06 | D · 24 سنة · 墨西哥 | UNAM Pumas U20 | Sign € 2.0M |
| 30/06 | F · 26 سنة · 墨西哥 | CF Monterrey U23 | Loan € 900.0K |
| 30/06 | F · 26 سنة · 墨西哥 | Sign € 900.0K | |
| 29/06 | M · 34 سنة · 阿根廷 | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | D · 33 سنة · 阿根廷 | Loan End € 600.0K | |
| 29/06 | F · 25 سنة · 墨西哥 | Loan End € 5.0M | |
| 31/01 | F · 24 سنة · 墨西哥 | CF Monterrey U23 | Loan € 1.8M |
| 31/01 | F · 27 سنة · 阿根廷 | Transfer € 2.5M | |
| 31/01 | F · 27 سنة · 阿根廷 | Sign € 2.5M | |
| 16/01 | D · 33 سنة · 阿根廷 | Loan End € 600.0K | |
| 07/01 | F · 36 سنة · 墨西哥 | Sign € 450.0K | |
| 31/12 | M · 25 سنة · 秘魯 | Transfer € 2.0M | |
| 31/12 | M · 25 سنة · 秘魯 | Sign € 2.0M | |
| 31/12 | F · 32 سنة · 墨西哥 | Transfer € 1.5M | |
| 31/12 | F · 32 سنة · 墨西哥 | Sign € 1.5M |
مغادرين € 93.28M
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 米歇爾·羅德裏格斯 | 普馬斯 | Loan End € 900.0K |
| 30/12 | 阿里·阿維拉 | 普馬斯 | Loan End € 1.8M |
| 06/09 | 卡洛斯·古鐵雷斯 | Sign € 400.0K | |
| 30/06 | 愛德華多·薩爾維奧 | Release € 900.0K | |
| 30/06 | 愛德華多·薩爾維奧 | Sign € 900.0K | |
| 30/06 | 卡洛斯·古鐵雷斯 | Release € 400.0K | |
| 30/06 | 阿德里安·阿尔德雷特 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | 赫苏斯·莫利纳 | Retirement € 2.2M | |
| 30/06 | 赫苏斯·莫利纳 | Sign € 2.2M | |
| 29/06 | 阿里·阿維拉 | 普馬斯 | Loan End € 1.8M |
| 29/06 | 塔波 | Loan End € 300.0K | |
| 30/01 | 尼古拉斯·弗雷雷 | Loan € 600.0K | |
| 24/01 | 法比奧·阿爾瓦雷斯 | Sign € 100.0K | |
| 24/01 | 希戈爾·梅里唐 | Loan € 900.0K | |
| 23/01 | 古斯塔沃·德爾普雷特 | Loan € 1.2M | |
| 10/01 | 鬍安·丁尼諾 | Transfer € 800.0K | |
| 10/01 | 鬍安·丁尼諾 | Sign € 800.0K | |
| 09/01 | 阿圖羅·奧爾蒂斯 | Sign € 150.0K | |
| 31/12 | 加布裏埃爾·費爾南德斯 | Transfer € 1.5M | |
| 31/12 | 加布裏埃爾·費爾南德斯 | Sign € 1.5M |
قادمين € 245.95M
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 35 سنة · 哥倫比亞 | Loan End € 400.0K | |
| 30/12 | D · 28 سنة · 墨西哥 | Loan End € 500.0K | |
| 30/12 | M · 27 سنة · 墨西哥 | Loan End € 2.2M | |
| 26/08 | F · 29 سنة · 墨西哥 | Transfer € 2.8M | |
| 19/08 | D · 30 سنة · 墨西哥 | Transfer € 1.5M | |
| 26/07 | D · 28 سنة · 巴西 | Transfer € 6.0M | |
| 02/07 | G · 25 سنة · 墨西哥 | Loan € 2.0M | |
| 30/06 | D · 24 سنة · 墨西哥 | Sign € 1.0M | |
| 29/06 | F · 29 سنة · 厄瓜多爾 | Loan End € 1.5M | |
| 29/06 | D · 33 سنة · 智利 | Loan End € 800.0K | |
| 31/12 | M · 30 سنة · 阿根廷 | Transfer € 9.0M | |
| 31/12 | M · 30 سنة · 阿根廷 | Sign € 9.0M | |
| 30/12 | D · 29 سنة · 墨西哥 | Loan End € 3.5M | |
| 09/09 | F · 23 سنة · 加拿大 | Transfer € 4.0M | |
| 31/07 | F · 26 سنة · 墨西哥 | Transfer € 6.5M | |
| 31/07 | F · 26 سنة · 墨西哥 | Transfer € 3.5M | |
| 23/07 | M · 25 سنة · 墨西哥 | Transfer € 6.0M | |
| 30/06 | M · 25 سنة · 墨西哥 | Tigres UANL U20 | Transfer € 700.0K |
| 30/06 | M · 25 سنة · 墨西哥 | Tigres UANL U20 | Sign € 700.0K |
| 30/06 | D · 25 سنة · 墨西哥 | Tigres UANL U20 | Transfer € 200.0K |
مغادرين € 83.84M
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 費爾南多·塔皮亞 | Loan End € 2.0M | |
| 27/08 | 路易斯·基尼奧內斯 | Loan € 400.0K | |
| 17/07 | 伊戈爾·利克諾夫斯基 | Transfer € 800.0K | |
| 30/06 | 喬迪·凱塞多 | Sign € 1.5M | |
| 08/01 | 弗拉基米爾·洛羅尼亞 | Loan € 500.0K | |
| 31/12 | 雷蒙多·富爾亨西奧 | Loan € 2.2M | |
| 12/09 | 伊戈爾·利克諾夫斯基 | Loan € 800.0K | |
| 15/08 | 尼古拉斯·洛佩斯 | Transfer € 1.4M | |
| 30/07 | 迭戈·萊內斯 | Loan End € 6.5M | |
| 30/07 | 迭戈·莱内兹 | Loan End € 3.5M | |
| 16/07 | 喬迪·凱塞多 | Loan € 1.5M | |
| 02/07 | 耶弗森·索特爾多 | Transfer € 4.0M | |
| 30/01 | 泰奧雲 | Sign € 5.0M | |
| 28/01 | 喬迪·凱塞多 | Loan € 1.5M | |
| 17/01 | 弗朗西斯科·貝內加斯 | Sign € 1.5M | |
| 31/12 | 路易斯·羅德里格斯 | Sign € 400.0K | |
| 31/12 | 烏戈.阿耶拉.卡斯特路 | Retirement € 800.0K | |
| 31/12 | 烏戈.阿耶拉.卡斯特路 | Sign € 800.0K | |
| 10/08 | 耶弗森·索特爾多 | Loan € 4.0M | |
| 06/07 | 胡安.桑切斯 | Loan € 3.5M |
قادمين € 224.64M
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | F · 26 سنة · 墨西哥 | Loan End € 500.0K | |
| 29/06 | D · 27 سنة · 墨西哥 | Loan End € 1.0M | |
| 29/06 | F · 32 سنة · 墨西哥 | Loan End € 2.2M | |
| 30/12 | D · 27 سنة · 墨西哥 | Loan End € 200.0K | |
| 02/09 | F · 32 سنة · 阿根廷 | Transfer € 4.0M | |
| 26/08 | M · 24 سنة · 墨西哥 | Transfer € 3.5M | |
| 30/06 | F · 24 سنة · 哥倫比亞 | Transfer € 3.8M | |
| 30/06 | M · 32 سنة · 西班牙 | Sign € 3.5M | |
| 30/06 | D · 27 سنة · 墨西哥 | Loan End € 1.0M | |
| 30/06 | D · 20 سنة · | CF Monterrey U23 | Sign € 100.0K |
| 30/06 | F · 27 سنة · 墨西哥 | Loan € 2.0M | |
| 30/06 | F · 27 سنة · 墨西哥 | Sign € 2.0M | |
| 29/06 | F · 30 سنة · 哥倫比亞 | Loan End € 2.8M | |
| 28/01 | D · 28 سنة · 墨西哥 | Transfer € 3.2M | |
| 28/01 | D · 28 سنة · 墨西哥 | Sign € 3.2M | |
| 25/01 | D · 23 سنة · 墨西哥 | Sign € 350.0K | |
| 09/01 | F · 28 سنة · 美國 | Transfer € 6.0M | |
| 09/01 | F · 28 سنة · 美國 | Sign € 6.0M | |
| 04/01 | M · 31 سنة · 阿根廷 | Transfer € 3.2M | |
| 04/01 | M · 31 سنة · 阿根廷 | Sign € 3.2M |
مغادرين € 107.48M
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | 羅伯托·德拉羅薩 | Loan End € 2.0M | |
| 14/08 | 馬剋西米利亞諾·梅薩 | Transfer € 1.0M | |
| 17/07 | 賈齊爾·馬丁內斯 | Loan € 500.0K | |
| 17/07 | 羅德裏戈·阿吉雷 | Transfer € 2.3M | |
| 07/07 | 路易斯·羅莫 | Transfer € 3.5M | |
| 07/07 | 路易斯·羅莫 | Sign € 3.5M | |
| 07/07 | 杜范·维加拉 | Sign € 2.8M | |
| 30/06 | 喬納森·岡薩雷斯 | Release € 800.0K | |
| 30/06 | 喬納森·岡薩雷斯 | Sign € 800.0K | |
| 30/06 | 杜范·维加拉 | Release € 2.8M | |
| 30/06 | 熱蘇斯·加利亞多 | Transfer € 3.0M | |
| 30/06 | 奧馬爾·戈維亞 | Transfer € 1.8M | |
| 30/06 | 阿圖羅·岡薩雷斯 | Loan € 2.2M | |
| 30/06 | 阿圖羅·岡薩雷斯 | Sign € 2.2M | |
| 11/03 | 丹尼爾·帕拉 | Loan € 200.0K | |
| 22/02 | J.羅哈斯 | Sign € 800.0K | |
| 25/01 | J.羅哈斯 | Release € 800.0K | |
| 25/01 | J.羅哈斯 | Sign € 800.0K | |
