
อิสราเอลพรีเมียร์ลีก
حامل اللقب:ประชดถึง Mod
أفضل لاعب:Chico Ofoedu€ 930.0K
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 28/08 | D · 33 سنة · อิสราเอล | Hapoel Kfar Kana | Sign € 150.0K |
| 30/01 | · 0 سنة · อิสราเอล | Sign € 10.0K | |
| 03/12 | F · 22 سنة · | Sign 0 | |
| 26/09 | M · 28 سنة · อิสราเอล | FC Tira | Sign € 75.0K |
| 26/08 | G · 26 سنة · อิสราเอล | Loan € 10.0K | |
| 28/08 | G · 31 سنة · อิสราเอล | Hilal Al-Quds Club | Sign € 100.0K |
| 28/08 | F · 26 سنة · อิสราเอล | Loan € 125.0K | |
| 08/02 | D · 28 سنة · อิสราเอล | Bnei Eilat | Sign € 100.0K |
| 08/11 | D · 32 سنة · อิสราเอล | Shimshon Kfar Qasem | Sign € 50.0K |
| 07/11 | G · 29 سنة · อิสราเอล | Loan € 100.0K | |
| 19/10 | F · 33 سنة · อิสราเอล | Hapoel Robi Shapira Haifa | Sign € 125.0K |
| 14/03 | F · 26 سنة · | Loan End € 125.0K | |
| 07/12 | G · 29 سنة · อิสราเอล | Loan € 100.0K | |
| 30/06 | F · 26 سنة · | Ironi Nesher U19 | Sign € 125.0K |
| 29/06 | F · 0 سنة · | Loan End € 75.0K | |
| 30/06 | D · 27 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 28 سنة · อิสราเอล | Ironi Nesher U19 | Sign € 300.0K |
| 30/06 | F · 33 سنة · อิสราเอล | Sign 0 | |
| 30/06 | D · 27 سنة · อิสราเอล | Ir. Nesher U19 | Sign € 500.0K |
| 29/06 | F · 0 سنة · | Loan End € 75.0K |
مغادرين € 70.0K
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 卡舒亞·馬濛 | Release € 75.0K | |
| 29/06 | 阿米特·蘇裏 | Loan End € 10.0K | |
| 29/06 | 阿米特·蘇裏 | Release € 10.0K | |
| 28/02 | 本·利維 | Sign € 10.0K | |
| 08/07 | 馬赫迪·佐阿比 | ไอโรนี เนเชอร์ | Sign € 100.0K |
| 29/06 | Shadi·Masarwa | Loan End € 125.0K | |
| 27/09 | 大衛·阿姆薩萊格 | ไอโรนี เนเชอร์ | Sign € 125.0K |
| 12/09 | 阿爾莫格·奧哈永 | Release € 50.0K | |
| 12/09 | 阿爾莫格·奧哈永 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Gal·Azulay | ไอโรนี เนเชอร์ | Sign € 100.0K |
| 29/06 | Yair Hadar | Loan End € 100.0K | |
| 25/08 | 洛艾·哈拉夫 | Sign € 125.0K | |
| 29/06 | Yair Hadar | Loan End € 100.0K | |
| 05/10 | 洛艾·哈拉夫 | Loan € 125.0K | |
| 04/09 | 阿裏·卡納納 | Transfer € 75.0K | |
| 29/08 | อิโด ไวเออร์ | ไอโรนี เนเชอร์ | Sign € 100.0K |
| 18/07 | 阿米爾·魯斯塔姆 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 羅伊·阿塔爾 | Release 0 | |
| 30/06 | 羅伊·阿塔爾 | Sign 0 | |
| 04/02 | 阿裏·卡納納 | Loan € 75.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 10/09 | D · 30 سنة · อิสราเอล | Maccabi Nujeidat | Sign 0 |
| 10/09 | D · 29 سنة · อิสราเอล | Maccabi Nujeidat | Loan € 150.0K |
| 05/02 | F · 30 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
| 04/02 | M · 0 سنة · | Loan € 50.0K | |
| 31/01 | M · 34 سنة · โรมาเนีย | Sign € 25.0K | |
| 30/01 | D · 32 سنة · อิสราเอล | Sign € 75.0K | |
| 24/01 | G · 35 سنة · อิสราเอล | Sign € 100.0K | |
| 17/01 | D · 28 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
| 17/12 | F · 32 سنة · อิสราเอล | Sign € 25.0K | |
| 29/11 | F · 0 سنة · อิสราเอล | Transfer € 50.0K | |
| 29/11 | F · 0 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
| 01/08 | D · 32 سنة · โกตดิวัวร์ | Transfer € 50.0K | |
| 01/08 | D · 32 سنة · โกตดิวัวร์ | Sign € 50.0K | |
| 24/07 | G · 31 سنة · อิสราเอล | Sign € 75.0K | |
| 13/07 | F · 36 سنة · อิสราเอล | Transfer € 270.0K | |
| 13/07 | F · 36 سنة · อิสราเอล | Sign € 270.0K | |
| 05/07 | F · 32 سنة · อิสราเอล | Transfer € 75.0K | |
| 05/07 | F · 32 سنة · อิสราเอล | Sign € 75.0K | |
| 03/07 | D · 38 سنة · อิสราเอล | Transfer € 135.0K | |
| 03/07 | D · 38 سنة · อิสราเอล | Sign € 135.0K |
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | Anwar·Murad | อิฮุด บีไน เชฟาราม | Loan End € 150.0K |
| 16/09 | อิตามาร์ อิสราเอลี | Sign € 100.0K | |
| 09/09 | การัม อาร์ชีด | อิฮุด บีไน เชฟาราม | Sign € 75.0K |
| 30/08 | Haim·Izrin | อิฮุด บีไน เชฟาราม | Sign € 135.0K |
| 07/08 | 阿內斯·達布 | Sign € 50.0K | |
| 31/07 | อิดัน เชเมช | Retirement € 270.0K | |
| 17/07 | โยเอล อาบูฮัตเซรา | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 亞林·哈桑 | Release € 75.0K | |
| 30/06 | อิตามาร์ อิสราเอลี | Release € 100.0K | |
| 30/06 | อิสเมาอิล ไรอัน | Release € 25.0K | |
| 30/06 | อเล็กซานดรู ราอุต้า | Release € 25.0K | |
| 30/06 | อเล็กซานดรู ราอุต้า | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Doueugui·Mala | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 亞贊·納薩爾 | Release € 50.0K | |
| 29/06 | โมฮัมัด ฟูครา | Loan End € 50.0K | |
| 10/01 | 阿裏·哈蒂布 | Sign € 75.0K | |
| 10/01 | โอเฟค์ ฟิชเลอร์ | Sign € 125.0K | |
| 09/01 | 尤西·金斯堡 | Sign € 75.0K | |
| 29/06 | โมฮัมัด ฟูครา | Loan End € 50.0K | |
| 17/01 | 瓦埃爾·姆雷薩特 | อิฮุด บีไน เชฟาราม | Sign € 100.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 30/06 | G · 28 سنة · อิสราเอล | Loan End € 150.0K |
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 01/07 | เนเธเนล ดาลอยา | Transfer € 150.0K | |
| 01/07 | 湯姆·阿爾瑪登 | มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม | Transfer € 25.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين € 40.0K
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 27 سنة · อิสราเอล | FC Tzofey Haifa | Loan End € 50.0K |
| 29/06 | F · 0 سنة · | Loan End € 75.0K | |
| 29/06 | M · 27 سنة · อิสราเอล | Maccabi Ahi Ikhsal | Loan End € 50.0K |
| 13/02 | D · 25 سنة · อิสราเอล | Sign 0 | |
| 09/12 | F · 0 سنة · | Loan End € 75.0K | |
| 14/11 | M · 27 سنة · อิสราเอล | Ironi Bnei Kabul | Loan End € 50.0K |
| 05/09 | F · 44 سنة · อิสราเอล | Maccabi Isfiya | Loan € 25.0K |
| 29/08 | M · 32 سنة · อิสราเอล | Hapoel Bnei Musmus | Transfer € 50.0K |
| 29/08 | M · 32 سنة · อิสราเอล | Hapoel Bnei Musmus | Sign € 50.0K |
| 29/06 | F · 36 سنة · อิสราเอล | Ahva Reineh | Loan End € 75.0K |
| 29/06 | M · 27 سنة · อิสราเอล | Maccabi Ahi Ikhsal | Loan End € 50.0K |
| 19/10 | D · 27 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
| 01/10 | D · 29 سنة · อิสราเอล | Sign € 25.0K | |
| 31/08 | M · 26 سنة · อิสราเอล | Sign € 175.0K | |
| 16/08 | · 0 سنة · | Loan € 50.0K | |
| 20/07 | F · 30 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
| 20/07 | F · 30 سنة · อิสราเอล | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | F · 0 سنة · | Loan End € 75.0K | |
| 30/06 | F · 0 سنة · | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | D · 29 سنة · อิสราเอล | Sign € 10.0K |
مغادرين € 565.0K
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 16/09 | 塔諾斯·巴納 | แม็คก้าบิ อชิ นาซารีท เอฟซี | Sign 0 |
| 03/09 | 穆罕默德·優素福 | แม็คก้าบิ อชิ นาซารีท เอฟซี | Loan € 50.0K |
| 30/06 | 塔諾斯·巴納 | Release 0 | |
| 29/06 | มาราน ลาลา | แม็คก้าบิ อชิ นาซารีท เอฟซี | Loan End € 25.0K |
| 15/11 | 穆罕默德·優素福 | แม็คก้าบิ อชิ นาซารีท เอฟซี | Loan € 50.0K |
| 19/09 | โอมาร์ นาฟาอุย | Transfer € 125.0K | |
| 06/09 | นิทัย บิทัน | Transfer € 25.0K | |
| 06/09 | นิทัย บิทัน | Sign € 25.0K | |
| 29/08 | 埃雷茲·伊薩科夫 | แม็คก้าบิ อชิ นาซารีท เอฟซี | Sign € 10.0K |
| 29/08 | 穆罕默德·優素福 | แม็คก้าบิ อชิ นาซารีท เอฟซี | Loan € 50.0K |
| 02/08 | 阿裏·卡納納 | Loan € 75.0K | |
| 01/08 | 阿米爾·魯斯塔姆 | Transfer € 50.0K | |
| 01/08 | 阿米爾·魯斯塔姆 | Sign € 50.0K | |
| 09/07 | 庫庫 | Release € 225.0K | |
| 09/07 | 庫庫 | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | 法迪·納哈爾 | Transfer € 200.0K | |
| 30/06 | 法迪·納哈爾 | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | 拉斐爾德拉·蘇薩 | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 拉斐爾德拉·蘇薩 | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 阿內斯·達布 | Sign € 50.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 01/09 | F · 23 سنة · | Loan € 125.0K | |
| 01/09 | D · 34 سنة · อิสราเอล | Sign € 75.0K | |
| 16/07 | M · 32 سنة · อิสราเอล | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | F · 39 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 33 سنة · อิสราเอล | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | G · 31 سنة · อิสราเอล | Sign € 150.0K | |
| 29/06 | F · 33 سنة · ไนจีเรีย | Loan End € 125.0K | |
| 31/01 | D · 36 سنة · อิสราเอล | Sign € 100.0K | |
| 31/01 | F · 26 سنة · | Sign € 25.0K | |
| 21/01 | D · 31 سنة · อิสราเอล | Sign € 200.0K | |
| 19/09 | M · 34 سنة · อิสราเอล | Transfer € 50.0K | |
| 19/09 | M · 34 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
| 09/08 | M · 25 سنة · อิสราเอล | Transfer € 75.0K | |
| 09/08 | M · 25 سنة · อิสราเอล | Sign € 75.0K | |
| 01/08 | F · 31 سنة · ดีอาร์คองโก | Transfer € 250.0K | |
| 01/08 | F · 31 سنة · ดีอาร์คองโก | Sign € 250.0K | |
| 05/02 | M · 24 سنة · อิสราเอล | Loan 0 | |
| 31/01 | F · 31 سنة · อิสราเอล | Sign € 125.0K | |
| 31/01 | F · 23 سنة · อิสราเอล | Loan € 25.0K | |
| 14/01 | G · 25 سنة · อิสราเอล | Loan € 1.2M |
مغادرين € 1.08M
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | โอเรล บาย | Loan End € 125.0K | |
| 24/09 | 喬納森·利維 | ฮาโปล เนอ รามัท ฮาชารอน เอฟซี | Sign € 25.0K |
| 17/09 | 奧爾·奧斯汀 | Release € 25.0K | |
| 04/09 | ดอร์ โคชาฟ | Sign € 50.0K | |
| 04/09 | Peter Onikachi | Sign € 125.0K | |
| 27/08 | กาย มิชปาตี | ฮาโปล เนอ รามัท ฮาชารอน เอฟซี | Sign € 100.0K |
| 07/08 | 本·賴契爾 | Sign € 150.0K | |
| 30/07 | Peter Onikachi | Sign € 125.0K | |
| 03/07 | ดาวิด ทิรัม | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | ดอร์ โคชาฟ | Release € 50.0K | |
| 30/06 | คูล เอ็มบอมโบ | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | Roy·Melika | Release € 125.0K | |
| 30/01 | 亞林·哈桑 | Sign € 75.0K | |
| 23/01 | อิทาย เบน ฮาโม | Loan End € 300.0K | |
| 16/01 | Peter Onikachi | Loan € 125.0K | |
| 19/09 | อิดัน ราตา | Transfer € 100.0K | |
| 19/09 | อิดัน ราตา | Sign € 100.0K | |
| 29/07 | โปราซ โวลโควิช | Sign 0 | |
| 30/06 | 亞林·哈桑 | Sign € 75.0K | |
| 29/06 | นิฟ เอเลียซี | Loan End € 1.2M |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 10/09 | D · 28 سنة · อิสราเอล | Shimshon Tel Aviv | Sign € 125.0K |
| 04/09 | G · 22 سنة · | Loan € 10.0K | |
| 28/08 | D · 24 سنة · | Loan € 50.0K | |
| 17/12 | M · 30 سنة · อิสราเอล | Hapoel Lod | Sign € 75.0K |
| 12/12 | D · 37 سنة · อิสราเอล | Hapoel Bikat haYarden | Sign € 100.0K |
| 02/10 | D · 29 سنة · อิสราเอล | Transfer € 100.0K | |
| 02/10 | D · 29 سنة · อิสราเอล | Sign € 100.0K | |
| 28/08 | · 0 سنة · | Transfer € 150.0K | |
| 28/08 | · 0 سنة · | Sign € 150.0K | |
| 27/08 | M · 26 سنة · อิสราเอล | Transfer 0 | |
| 27/08 | M · 26 سنة · อิสราเอล | Sign 0 | |
| 29/06 | F · 30 سنة · อิสราเอล | Loan End € 50.0K | |
| 05/02 | · 28 سنة · | Ironi Modiin | Sign € 75.0K |
| 10/01 | M · 33 سنة · อิสราเอล | Ironi Modiin | Sign € 150.0K |
| 08/11 | G · 28 سنة · อิสราเอล | Hapoel Bikat haYarden | Sign € 100.0K |
| 29/10 | D · 27 سنة · อิสราเอล | Sign € 25.0K | |
| 04/09 | F · 30 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
| 11/08 | M · 29 سنة · อิสราเอล | Sign € 150.0K | |
| 09/07 | D · 34 سنة · อิสราเอล | Sign € 125.0K | |
| 01/11 | D · 32 سنة · อิสราเอล | Shimshon Kfar Qasem | Sign € 125.0K |
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | คิม ซีวัต | Loan End € 10.0K | |
| 29/06 | ลิดอร์ ไมมอน | Loan End € 50.0K | |
| 30/08 | 薩哈·巴尼亞 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค | Sign 0 |
| 28/08 | 利爾·比頓 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค | Sign € 100.0K |
| 26/08 | Mkonen, Anamao | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค | Sign € 75.0K |
| 10/08 | 丹尼爾·格茨 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค | Sign € 150.0K |
| 08/07 | 塔爾·貝尼什 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค | Sign € 100.0K |
| 30/06 | 毛爾·格拉西 | Release € 150.0K | |
| 30/06 | 利多·納剋什裏 | Release € 75.0K | |
| 05/09 | 安納·謝剋特 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค | Sign € 50.0K |
| 16/07 | ฌอน คลิมคิน | Transfer € 25.0K | |
| 16/07 | ฌอน คลิมคิน | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | 艾迪·拿沙 | Transfer € 100.0K | |
| 30/06 | 艾迪·拿沙 | Sign € 100.0K | |
| 20/01 | 安納·謝剋特 | Loan € 50.0K | |
| 09/01 | Yam Cohen | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค | Sign € 150.0K |
| 09/01 | 納達夫·穆尼斯 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค | Sign € 125.0K |
| 22/08 | Omer Mashala | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค | Sign € 125.0K |
| 30/06 | Yam Shashon | Release € 75.0K | |
| 30/06 | Yam Shashon | Sign € 75.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | M · 28 سنة · อิสราเอล | FC Yermiahu Holon | Loan End € 150.0K |
| 07/02 | M · 36 سنة · อิสราเอล | Hapoel Ironi Baqa al-Gharbiye | Loan € 75.0K |
| 07/02 | M · 31 سنة · อิสราเอล | Ahva Reineh | Loan € 150.0K |
| 29/06 | M · 28 سنة · อิสราเอล | Maccabi Ironi Ashdod | Loan End € 150.0K |
| 08/02 | F · 33 سنة · อิสราเอล | Sign € 145.0K | |
| 17/09 | M · 26 سنة · อิสราเอล | Sign € 125.0K | |
| 29/06 | M · 28 سنة · อิสราเอล | SC Tzeirei Tayibe | Loan End € 150.0K |
| 23/02 | D · 28 سنة · อิสราเอล | Sign € 25.0K | |
| 01/12 | G · 28 سنة · อิสราเอล | Sign € 100.0K | |
| 24/11 | D · 28 سنة · อิสราเอล | Loan € 25.0K | |
| 22/11 | · 27 سنة · อิสราเอล | Ironi Beit Dagan | Sign € 25.0K |
| 21/11 | D · 30 سنة · | Hapoel Bnei Lod U19 | Sign 0 |
| 21/11 | M · 29 سنة · อิสราเอล | Loan 0 | |
| 05/02 | M · 27 سنة · อิสราเอล | Loan 0 | |
| 02/02 | D · 31 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
| 02/02 | F · 30 سنة · ปาเลสไตน์ | Loan € 100.0K | |
| 26/01 | F · 36 سنة · อิสราเอล | Sign € 140.0K | |
| 20/01 | · 0 سنة · | Sign € 75.0K | |
| 11/01 | G · 30 سنة · อิสราเอล | Loan € 125.0K | |
| 08/01 | M · 31 سنة · อิสราเอล | Sign € 150.0K |
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 26/08 | Or Hak | ฮาพอยล เบน ลอด รากีเวท เอฟซี | Sign € 150.0K |
| 22/08 | Or Hak | ฮาพอยล เบน ลอด รากีเวท เอฟซี | Loan € 150.0K |
| 29/06 | 喬治·阿姆西斯 | ฮาพอยล เบน ลอด รากีเวท เอฟซี | Loan End € 75.0K |
| 29/06 | 阿迪·康斯坦丁諾斯 | ฮาพอยล เบน ลอด รากีเวท เอฟซี | Loan End € 150.0K |
| 30/06 | 本·本·耶爾 | Retirement € 145.0K | |
| 30/06 | 本·本·耶爾 | Sign € 145.0K | |
| 30/06 | Mashiah, Nadav | Retirement € 125.0K | |
| 30/06 | Mashiah, Nadav | Sign € 125.0K | |
| 08/09 | 比尼亞明·巴查爾 | Sign € 50.0K | |
| 27/08 | 塔爾·本·阿布 | ฮาพอยล เบน ลอด รากีเวท เอฟซี | Sign € 25.0K |
| 25/08 | อิทามาร์ นอย์ | ฮาพอยล เบน ลอด รากีเวท เอฟซี | Sign € 600.0K |
| 11/08 | Or Hak | ฮาพอยล เบน ลอด รากีเวท เอฟซี | Loan € 150.0K |
| 02/08 | 艾迪·拿沙 | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | Tal Kadron | Retirement € 25.0K | |
| 30/06 | Tal Kadron | Sign € 25.0K | |
| 29/06 | 科菲·耶博阿 | Loan End 0 | |
| 29/06 | 科菲·耶博阿 | Release 0 | |
| 29/06 | 阿維夫·休斯特 | Loan End € 25.0K | |
| 29/06 | Menashe, Daniel | Loan End 0 | |
| 02/02 | Or Hak | ฮาพอยล เบน ลอด รากีเวท เอฟซี | Loan € 150.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/06 | · 32 سنة · อิสราเอล | Tzeirei Umm al-Fahm | Loan End € 125.0K |
| 25/09 | D · 33 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
| 04/09 | M · 34 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
| 03/09 | M · 28 سنة · อิสราเอล | Sign € 150.0K | |
| 26/08 | D · 26 سنة · รัสเซีย | Sign € 100.0K | |
| 17/08 | F · 21 سنة · | Loan € 125.0K | |
| 16/08 | M · 35 سنة · อิสราเอล | Sign € 100.0K | |
| 05/07 | M · 36 سنة · อิสราเอล | Sign € 75.0K | |
| 02/07 | M · 33 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
| 01/07 | G · 31 سنة · อิสราเอล | Hapoel Kaukab | Sign € 100.0K |
| 29/06 | D · 36 سنة · อียิปต์ | Tzeirei Umm al-Fahm | Loan End € 75.0K |
| 29/06 | D · 30 سنة · ปาเลสไตน์ | Loan End € 175.0K | |
| 04/02 | F · 28 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
| 04/02 | M · 26 سنة · คอสตาริกา | Loan € 250.0K | |
| 27/01 | D · 34 سنة · อิสราเอล | Sign € 275.0K | |
| 03/01 | M · 28 سنة · อิสราเอล | Sign € 50.0K | |
