
インドネシア・リーガ1
حامل اللقب:ペルシブ・バンドゥン
أفضل لاعب:Thom Haye€ 1.0M
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الأهداف المسجلة | ± | النقاط | التالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペルシブ・バンドゥン d w w w w | 34 | 24 | 7 | 3 | 59-22 | 37 | 79 | - |
2 | ボルネオ FC w d w w w | 34 | 25 | 4 | 5 | 74-31 | 43 | 79 | - |
3 | インドネシアジャカルタサッカークラブ w w l w w | 34 | 22 | 5 | 7 | 65-29 | 36 | 71 | - |
4 | ペルセバヤ・スラバヤ w w d w w | 34 | 16 | 10 | 8 | 61-35 | 26 | 58 | - |
5 | バヤンカラプレシシインドネシア FC w l w l l | 34 | 16 | 5 | 13 | 53-45 | 8 | 53 | - |
6 | マルートユナイテッド l d l w w | 34 | 15 | 8 | 11 | 68-53 | 15 | 53 | - |
7 | デワ・ユナイテッド l l w w w | 34 | 16 | 5 | 13 | 44-37 | 7 | 53 | - |
8 | バリユナイテッド w w l l w | 34 | 14 | 9 | 11 | 57-48 | 9 | 51 | - |
9 | アレマ FC w w w l l | 34 | 13 | 9 | 12 | 53-47 | 6 | 48 | - |
10 | ペルシタ・タンゲラン l d l l w | 34 | 13 | 6 | 15 | 38-37 | 1 | 45 | - |
11 | PSIM ジョグジャカルタ l w w l l | 34 | 11 | 12 | 11 | 43-44 | -1 | 45 | - |
12 | インドネシア・ケディリサッカークラブ l l w w l | 34 | 11 | 6 | 17 | 42-61 | -19 | 39 | - |
13 | インドネシアジェパラサッカークラブ d d w l l | 34 | 9 | 9 | 16 | 31-45 | -14 | 36 | - |
14 | マドゥラユナイテッド w l l w w | 34 | 9 | 8 | 17 | 37-54 | -17 | 35 | - |
15 | マカッサルサッカークラブ l l l w l | 34 | 8 | 10 | 16 | 39-49 | -10 | 34 | - |
16 | ペルシス・ソロ FC w w d l l | 34 | 8 | 10 | 16 | 39-59 | -20 | 34 | - |
17 | セメン・パダン l l l l l | 34 | 5 | 5 | 24 | 22-65 | -43 | 20 | - |
18 | PSBS ビアック・ヌンフォール l l l l l | 34 | 4 | 6 | 24 | 31-95 | -64 | 18 | - |
في حال تساوي فريقين أو أكثر بالنقاط، يتم تحديد الترتيب حسب: 1. فرق الأهداف 2. عدد الأهداف المسجلة 3. المواجهات المباشرة (H2H)