
Tercera Liga Búlgara
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 30/06 | M · 23 سنة · Bulgaria | Dimitrovgrad 1947 | Sign € 100.0K |
| 30/06 | M · 33 سنة · Bulgaria | Sign € 35.0K | |
| 30/06 | M · 32 سنة · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 18/03 | D · 30 سنة · Kazajistán | Sign € 50.0K | |
| 06/03 | M · 32 سنة · RD del Congo | Sign € 300.0K | |
| 08/02 | G · 36 سنة · Ucrania | Transfer € 25.0K | |
| 08/02 | G · 36 سنة · Ucrania | Transfer € 50.0K | |
| 07/02 | G · 36 سنة · Ucrania | Sign € 25.0K | |
| 03/02 | F · 34 سنة · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 01/02 | F · 28 سنة · Croacia | Vojvodina II | Transfer € 105.0K |
| 01/02 | D · 33 سنة · Francia | Vaulx En Velin | Transfer 0 |
| 01/02 | M · 31 سنة · | FC Versailles 78 | Transfer € 94.0K |
| 01/02 | D · 40 سنة · Rusia | Transfer € 50.0K | |
| 01/02 | M · 38 سنة · Ucrania | No team | Transfer € 140.0K |
| 31/01 | M · 38 سنة · Ucrania | Sign € 140.0K | |
| 31/01 | M · 36 سنة · Serbia | Sign € 110.0K | |
| 31/01 | M · 27 سنة · Bulgaria | Loan € 105.0K | |
| 31/01 | G · 31 سنة · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 31/01 | M · 31 سنة · Francia | Sign € 10.0K | |
| 31/01 | D · 40 سنة · Rusia | Sign € 50.0K |
مغادرين € 100.0K
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 埃米利安·埃米洛夫·庫列科夫 | Retirement € 50.0K | |
| 30/06 | 埃米利安·埃米洛夫·庫列科夫 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Stilian·Tenev | Release € 105.0K | |
| 30/06 | Stilian·Tenev | Sign € 105.0K | |
| 30/06 | Emiliyan Zotev | Retirement € 35.0K | |
| 30/06 | Emiliyan Zotev | Vereya | Sign € 35.0K |
| 30/06 | 丹尼斯·伊萬諾夫 | Vereya | Sign € 50.0K |
| 30/06 | 佩塔爾·揚科夫 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | 伊蘇斯·安傑洛夫 | Retirement € 50.0K | |
| 30/06 | 伊蘇斯·安傑洛夫 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Steliyan Kolev | Vereya | Sign € 100.0K |
| 31/12 | Stanislav Malamov | Sign € 50.0K | |
| 14/09 | Димитров | Sign € 50.0K | |
| 09/09 | 喬蘇·恩托亞 | Sign € 10.0K | |
| 02/09 | 赫爾沃耶·裏茲瓦諾維奇 | Vereya | Transfer € 105.0K |
| 23/07 | Галбаев, Мидат | Sign € 50.0K | |
| 01/07 | Иванов, Дмитрий | Vereya | Release € 50.0K |
| 01/07 | Denislav Stanchev | Transfer € 100.0K | |
| 01/07 | 西菲羅斯·庫魯皮斯 | Transfer € 145.0K | |
| 30/06 | Васильевич, Бранислав | Retirement € 110.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 14/07 | F · 24 سنة · Portugal | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | D · 24 سنة · Portugal | Transfer € 125.0K | |
| 30/06 | D · 24 سنة · Portugal | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | G · 25 سنة · Brasil | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | G · 25 سنة · Brasil | Sign € 50.0K | |
| 30/01 | G · 25 سنة · Brasil | Loan € 50.0K | |
| 17/08 | F · 25 سنة · Kosovo | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | M · 25 سنة · Portugal | Sign € 100.0K | |
| 29/06 | M · 26 سنة · Portugal | Amora FC | Loan End € 150.0K |
| 26/02 | F · 24 سنة · Argelia | Ghali Club Mascara | Sign € 4.0M |
| 30/08 | F · 25 سنة · Italia | Calcio Valcalepio | Sign € 10.0K |
| 01/08 | M · 26 سنة · Brasil | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | M · 26 سنة · Portugal | Associação Farense 1910 | Sign € 150.0K |
| 30/06 | D · 27 سنة · Portugal | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 25 سنة · Malí | CD Leganés U19 | Sign € 125.0K |
| 30/06 | F · 24 سنة · Portugal | SC Farense U19 | Sign 0 |
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 30/06 | 阿裏安·卡斯特拉蒂 | Release € 50.0K | |
| 30/06 | 哈米杜·迪亞洛 | Release € 125.0K | |
| 30/06 | 迪奧戈·菲利佩·尤西比奧·保羅 | Rozova Dolina | Sign € 100.0K |
| 30/06 | Andre Seruca Oliveira | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | Andre Seruca Oliveira | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 安吉洛·塔維拉 | Transfer € 50.0K | |
| 30/06 | 安吉洛·塔維拉 | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | Mohamed Elbachir Belloumi | Transfer € 4.0M | |
| 30/06 | Mohamed Elbachir Belloumi | Sign € 4.0M | |
| 29/06 | 卡安·托梅·菲爾米諾·席爾瓦 | Loan End € 50.0K | |
| 11/08 | Junior Djile | Sign € 10.0K | |
| 16/07 | Lucas Felippe | Sign € 250.0K | |
| 30/01 | Andre Seruca Oliveira | Rozova Dolina | Loan € 150.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 04/09 | D · 32 سنة · Bulgaria | Transfer € 105.0K | |
| 01/07 | M · 28 سنة · Bulgaria | Transfer € 45.0K | |
| 01/08 | F · 31 سنة · Brasil | Free agent | Transfer € 155.0K |
| 01/07 | D · 34 سنة · Bulgaria | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 45 سنة · Bulgaria | PFK Nesebar | Transfer € 47.0K |
| 21/01 | M · 35 سنة · Bulgaria | Free agent | Transfer € 54.0K |
| 01/07 | M · 42 سنة · Bulgaria | PFC Spartak Pleven | Transfer € 21.0K |
| 01/07 | D · 36 سنة · Bulgaria | Transfer € 73.0K | |
| 01/07 | M · 31 سنة · Bulgaria | Transfer € 125.0K | |
| 01/07 | G · 36 سنة · Bulgaria | Transfer 0 | |
| 01/07 | M · 41 سنة · Bulgaria | Septemvri Sofia | Transfer 0 |
| 01/01 | M · 38 سنة · Bulgaria | Free agent | Transfer € 160.0K |
| 01/07 | F · 39 سنة · Bulgaria | Pirin 2002 Razlog | Transfer € 38.0K |
| 01/07 | D · 34 سنة · Bulgaria | Vitosha | Transfer 0 |
| 01/03 | M · 38 سنة · Bulgaria | Rakovski 2011 | Transfer € 160.0K |
| 01/03 | M · 36 سنة · Bulgaria | PFC Minyor Pernik | Transfer € 96.0K |
| 01/07 | M · 35 سنة · Bulgaria | Transfer € 75.0K |
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 29/01 | 彼得·通切夫 | Oborishte | Transfer € 95.0K |
| 16/01 | 雅科 | Oborishte | Loan € 155.0K |
| 01/01 | 伊萬·伊萬諾夫 | Oborishte | Transfer € 55.0K |
| 01/01 | 科斯塔丁·阿佐夫 | Oborishte | Transfer € 42.0K |
| 19/07 | Тодоров, Анатоли | Oborishte | Transfer 0 |
| 01/07 | 斯韋托斯拉夫·奇塔科夫 | Transfer € 54.0K | |
| 21/06 | 伊利揚·加洛夫 | Oborishte | Transfer € 21.0K |
| 21/06 | 尼古拉·迪米特洛夫 | Oborishte | Transfer € 73.0K |
| 01/07 | Васильев, Мартин | Transfer 0 | |
| 01/01 | 弗拉基米爾·卡普捷耶夫 | Oborishte | Transfer € 38.0K |
| 01/08 | 安東·基洛夫 | Oborishte | Transfer € 96.0K |
| 01/07 | 安東尼奧·坎科夫 | Oborishte | Transfer € 160.0K |
| 01/07 | Emil Martinov | Transfer € 75.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 01/09 | M · 0 سنة · | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | F · 0 سنة · | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | D · 0 سنة · | Sign € 125.0K | |
| 31/01 | · 22 سنة · | Loan € 100.0K | |
| 31/01 | G · 29 سنة · Bulgaria | Hansa Friesoythe | Sign € 100.0K |
| 31/01 | M · 25 سنة · Bulgaria | Sign € 150.0K | |
| 31/01 | F · 27 سنة · Bulgaria | Sign € 25.0K | |
| 31/01 | · 0 سنة · | Sign € 25.0K | |
| 16/01 | · 0 سنة · | Vilar de Perdizes | Sign € 25.0K |
| 24/08 | F · 26 سنة · Brasil | ARC São Lourenço do Douro | Sign € 350.0K |
| 03/07 | G · 23 سنة · Bulgaria | Cherno More Varna II | Loan € 100.0K |
| 30/06 | D · 24 سنة · Bulgaria | Cherno More Varna II | Loan € 100.0K |
| 30/06 | M · 38 سنة · Bulgaria | Culter FC | Transfer € 10.0K |
| 30/06 | M · 38 سنة · Bulgaria | Culter FC | Sign € 10.0K |
| 30/06 | M · 30 سنة · Ucrania | FC Arlanda | Transfer € 50.0K |
| 30/06 | M · 30 سنة · Ucrania | FC Arlanda | Sign € 50.0K |
| 30/06 | D · 32 سنة · Bulgaria | Transfer € 250.0K | |
| 30/06 | D · 32 سنة · Bulgaria | Sign € 250.0K | |
| 30/06 | M · 25 سنة · Bulgaria | Sign € 100.0K | |
| 02/01 | M · 36 سنة · Bulgaria | Spartak Varna | Sign € 100.0K |
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 18/08 | Guillaume Thiry | Sign € 25.0K | |
| 09/07 | Georgio dimitrov | Sign € 25.0K | |
| 09/07 | Georgi Radev | Chernomorets Balchik | Sign € 250.0K |
| 30/06 | Paulo Costa | Release € 25.0K | |
| 30/06 | 斯塔曼·博亞季吉耶夫 | Release € 100.0K | |
| 30/06 | Stefan Mitev | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Cassiano Buzón | Sign € 350.0K | |
| 30/06 | Georgi Radev | Release € 250.0K | |
| 30/06 | Teodor Totev | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Guillaume Thiry | Release € 25.0K | |
| 29/06 | Pedro Ivanov | Loan End € 100.0K | |
| 29/06 | Galin Grigorov | Chernomorets Balchik | Loan End € 100.0K |
| 29/06 | Nasko Yankov | Chernomorets Balchik | Loan End € 100.0K |
| 31/01 | Иванов, Данаил | Chernomorets Balchik | Sign € 10.0K |
| 12/01 | Евгениев Цачев, Иван | Chernomorets Balchik | Sign € 10.0K |
| 07/01 | Pavel Georgiev | Sign € 100.0K | |
| 31/12 | Георгиев, Даниэль | Retirement € 10.0K | |
| 31/12 | Георгиев, Даниэль | Release € 10.0K | |
| 31/12 | Георгиев, Даниэль | Sign € 10.0K | |
| 31/12 | Ходаковский, Никита | Release € 50.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 30/06 | M · 31 سنة · Bulgaria | Slivnishki Geroy | Sign € 75.0K |
| 30/06 | M · 32 سنة · Bulgaria | Botev Ihtiman | Sign € 50.0K |
| 31/01 | M · 31 سنة · Bulgaria | Sign € 200.0K | |
| 05/01 | G · 0 سنة · Bulgaria | Botev Ihtiman | Sign € 150.0K |
| 31/12 | F · 32 سنة · Bulgaria | Slivnishki Geroy | Sign € 33.0K |
| 31/12 | M · 32 سنة · Bulgaria | Rilski Sportist | Sign € 50.0K |
| 31/08 | D · 37 سنة · Bulgaria | Sign € 165.0K | |
| 30/06 | D · 37 سنة · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 05/07 | M · 32 سنة · Bulgaria | Botev Ihtiman | Sign € 50.0K |
| 05/07 | M · 32 سنة · Bulgaria | Kyustendil | Sign € 38.0K |
| 31/12 | F · 32 سنة · Bulgaria | Sign € 33.0K | |
| 30/06 | M · 28 سنة · Bulgaria | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 32 سنة · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 09/02 | G · 35 سنة · Bulgaria | Sign € 220.0K | |
| 31/01 | D · 40 سنة · Bulgaria | Bansko | Sign € 77.0K |
| 31/12 | G · 31 سنة · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 22/08 | F · 29 سنة · Bulgaria | Sign € 52.0K | |
| 30/06 | F · 32 سنة · | Bansko | Sign € 225.0K |
| 31/12 | F · 32 سنة · Bulgaria | Sign € 33.0K | |
| 09/07 | G · 40 سنة · Bulgaria | Sign € 155.0K |
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 31/08 | Христов, Николай | Oborishte | Sign € 165.0K |
| 30/06 | Христов, Николай | Release € 165.0K | |
| 30/06 | 丹尼爾·瓦塞夫 | Oborishte | Sign € 50.0K |
| 31/12 | 伊萬諾夫 | Release € 50.0K | |
| 01/09 | Georgi·Netov | Release € 33.0K | |
| 01/09 | Georgi·Netov | Sign € 33.0K | |
| 03/07 | Hristo·Kirev | Sign € 38.0K | |
| 30/06 | Hristo·Kirev | Retirement € 38.0K | |
| 30/06 | Hristo·Kirev | Sign € 38.0K | |
| 31/10 | 波哥米爾·赫裏斯托夫 | Oborishte | Sign € 50.0K |
| 30/06 | 丹尼爾·瓦塞夫 | Sign € 50.0K | |
| 31/12 | 米爾科·喬治 | Oborishte | Sign € 150.0K |
| 30/06 | Simeon Veshev | Sign € 225.0K | |
| 30/06 | Georgi·Netov | Sign € 33.0K | |
| 30/06 | 安赫爾·馬德濟羅夫 | Oborishte | Sign € 77.0K |
| 30/06 | Rangel·Ignatov | Sign € 52.0K | |
| 30/06 | Кунчев, Стефано | Sign € 220.0K | |
| 30/06 | Petar Nachev | Oborishte | Sign € 50.0K |
| 26/12 | Акалский, Кирил | Oborishte | Sign € 155.0K |
| 29/01 | 伊利亞·卡拉佩特羅夫 | Oborishte | Sign € 75.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
No items. | |||
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 23/02 | M · 32 سنة · Bulgaria | Sign € 200.0K | |
| 14/02 | M · 32 سنة · Madagascar | Sign € 75.0K | |
| 18/01 | · 0 سنة · | Sign € 25.0K | |
| 31/12 | F · 34 سنة · Bulgaria | Hebar Pazardzhik II | Sign € 150.0K |
| 18/09 | D · 28 سنة · República del Congo | Sign € 25.0K | |
| 03/07 | M · 34 سنة · Bulgaria | Sevlievo | Sign € 25.0K |
| 30/06 | M · 24 سنة · Bulgaria | Sign € 125.0K | |
| 30/06 | D · 26 سنة · Bulgaria | Botev Plovdiv II | Sign € 125.0K |
| 30/06 | D · 29 سنة · Bulgaria | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 24 سنة · Bulgaria | Sign € 175.0K | |
| 06/01 | F · 26 سنة · Bulgaria | Sign € 25.0K | |
| 03/01 | D · 28 سنة · | Sign € 200.0K | |
| 10/10 | D · 36 سنة · Bulgaria | Sign € 25.0K | |
| 08/09 | F · 37 سنة · Bulgaria | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | G · 29 سنة · Bulgaria | Dimitrovgrad 1947 | Sign € 100.0K |
| 30/06 | D · 31 سنة · Bulgaria | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | D · 27 سنة · Bulgaria | Sign € 200.0K | |
| 13/02 | D · 0 سنة · | Rodopa | Sign € 10.0K |
| 04/02 | D · 25 سنة · Bulgaria | Loan € 100.0K | |
| 04/02 | D · 26 سنة · Bulgaria | Loan € 100.0K |
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 07/01 | Димов, Галин | Release € 10.0K | |
| 07/01 | Димов, Галин | Sign € 10.0K | |
| 25/07 | Lionel samba | Transfer € 25.0K | |
| 25/07 | Lionel samba | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | Emanuil Manev | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | Emanuil Manev | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | 約翰·納茲 | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Rosen Andonov | Release € 100.0K | |
| 30/06 | Rosen Andonov | Sign € 100.0K | |
| 30/06 | Pedro Genchev | Transfer € 150.0K | |
| 30/06 | Pedro Genchev | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | Antonio Laskov | Transfer € 75.0K | |
| 30/06 | Antonio Laskov | Sign € 75.0K | |
| 30/06 | Milen Gamakov | Transfer € 200.0K | |
| 30/06 | Milen Gamakov | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | Marian Dimitrov | Transfer € 200.0K | |
| 30/06 | Marian Dimitrov | Sign € 200.0K | |
| 30/06 | Jorge Penev Gospodinov | Transfer € 175.0K | |
| 30/06 | Jorge Penev Gospodinov | Sign € 175.0K | |
| 30/06 | Guillaume Thiry | Release € 25.0K |
قادمين 0
| التاريخ | اللاعبون | النادي | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 30/06 | F · 44 سنة · Bulgaria | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | M · 0 سنة · Bulgaria | Rilski Sportist | Sign € 10.0K |
| 06/02 | M · 30 سنة · Bulgaria | Sign € 110.0K | |
| 31/01 | D · 28 سنة · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | F · 26 سنة · | Nadezhda Dobroslavtsi | Sign € 25.0K |
| 21/04 | F · 41 سنة · Bulgaria | Sign € 10.0K | |
| 12/01 | D · 40 سنة · Bulgaria | Sign € 10.0K | |
| 03/01 | D · 39 سنة · Bulgaria | Sign € 44.0K | |
| 25/09 | M · 0 سنة · Bulgaria | Sign € 10.0K | |
| 04/07 | G · 0 سنة · | Sign € 150.0K | |
| 30/06 | M · 37 سنة · Bulgaria | Kostinbrod | Sign € 25.0K |
| 31/01 | F · 44 سنة · Bulgaria | Sign € 10.0K | |
| 30/06 | D · 38 سنة · Bulgaria | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | F · 26 سنة · | Slivnishki Geroy | Sign € 25.0K |
| 30/06 | M · 34 سنة · Bulgaria | Sign € 25.0K | |
| 30/06 | M · 36 سنة · Bulgaria | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | D · 26 سنة · | Sign € 50.0K | |
| 30/06 | · 40 سنة · Bulgaria | Chavdar Etropole | Sign € 10.0K |
| 30/06 | D · 32 سنة · Bulgaria | Partizan Cherven Bryag | Sign € 75.0K |
| 30/06 | M · 45 سنة · Bulgaria | Sign € 10.0K |
مغادرين 0
| التاريخ | اللاعبون | جميع الأندية | نوع الانتقال |
|---|---|---|---|
| 22/01 | Radoslav Iliev | Sign € 25.0K | |
| 31/08 | Харизанов, Иво | Vitosha Bistritsa | Sign € 44.0K |
| 19/08 | Plamen Krumov | Vitosha Bistritsa | Sign € 10.0K |
