PREM STATS
لاعبين أجانب
# | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 세인트존스턴 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 - 8 | 11 | 24 | |
2 | ![]() 파틱 시슬 FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 - 12 | 4 | 21 | |
3 | ![]() 아브로스 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 - 18 | -2 | 18 | |
4 | ![]() 에어 유나이티드 FC | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 - 9 | 5 | 17 | |
5 | ![]() 레이스 로버스 FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 - 12 | -2 | 14 | |
6 | ![]() 던펌린 애슬레틱 FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 - 9 | 3 | 12 | |
7 | ![]() 모튼 | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 - 11 | -1 | 11 | |
8 | ![]() 퀸스 파크 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 - 14 | -6 | 9 | |
9 | ![]() 로스 카운티 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 - 15 | -4 | 8 | |
10 | ![]() 에어드리 유나이티드 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 - 16 | -8 | 4 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H