
德國PREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 賀芬咸U19 w w w w w | 26 | 22 | 1 | 3 | 86 - 27 | 59 | 67 | |
| 2 | ![]() 恩高斯達特U19 w w w w w | 26 | 18 | 4 | 4 | 52 - 27 | 25 | 58 | |
| 3 | ![]() 史特加U19 w l w w w | 26 | 15 | 3 | 8 | 64 - 34 | 30 | 48 | |
| 4 | ![]() 卡斯魯厄U19 w w l l w | 26 | 16 | 0 | 10 | 54 - 38 | 16 | 48 | |
| 5 | ![]() 緬恩斯U19 l w w l l | 26 | 13 | 7 | 6 | 49 - 42 | 7 | 46 | |
| 6 | ![]() 法蘭克福U19 d l l w w | 26 | 13 | 6 | 7 | 56 - 46 | 10 | 45 | |
| 7 | ![]() 拜仁慕尼黑U19 l w w l w | 26 | 11 | 4 | 11 | 58 - 55 | 3 | 37 | |
| 8 | ![]() 慕尼黑1860U19 d l l l w | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 - 40 | -2 | 35 | |
| 9 | ![]() 紐倫堡U19 w l w w l | 26 | 8 | 6 | 12 | 50 - 59 | -9 | 30 | |
| 10 | ![]() 格雷特霍夫U19 l w l l l | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 - 55 | -22 | 26 | |
| 11 | ![]() 海登海默U19 l w w w l | 26 | 7 | 4 | 15 | 42 - 52 | -10 | 25 | |
| 12 | ![]() 凱沙羅頓U19 w l l w l | 26 | 5 | 5 | 16 | 26 - 63 | -37 | 20 | |
| 13 | ![]() 辛特侯遜U19 l l l l l | 26 | 5 | 3 | 18 | 36 - 64 | -28 | 18 | |
| 14 | ![]() 奧格斯堡U19 l l l l l | 26 | 4 | 2 | 20 | 30 - 72 | -42 | 14 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H