PREM STATS
لاعبين أجانب
# | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC 바르셀로나 우먼 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 - 1 | 26 | 15 | |
2 | ![]() 아틀레티코 마드리드 여 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 - 2 | 14 | 13 | |
3 | ![]() 레알 소시에다드 여 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 3 | 7 | 13 | |
4 | ![]() UD 그라나딜라 테네리페 수르 우먼 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 0 | 8 | 9 | |
5 | ![]() 레알 마드리드 여자 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 5 | 4 | 8 | |
6 | ![]() 마드리드 Cff 우먼 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | 8 | |
7 | ![]() 그라나다 CF 여자 축구팀 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 9 | -3 | 7 | |
8 | ![]() 레반테 라스 플라나스 우먼 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 - 2 | 0 | 6 | |
9 | ![]() RC 데포르티보 라 코루냐 우먼 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 7 | -4 | 5 | |
10 | ![]() 알하마 CF (w) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 15 | -10 | 5 | |
11 | ![]() 에이바르 우먼 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 5 | -3 | 4 | |
12 | ![]() 세비야 FC (w) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 13 | -11 | 4 | |
13 | ![]() 에스파뇰 우먼 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 - 9 | -7 | 3 | |
14 | ![]() 애슬레틱 클럽 비바오 (w) | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 - 11 | -8 | 3 | |
15 | ![]() EDF 로그로노 여 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 11 | -7 | 2 | |
16 | ![]() 레반테 UD 우먼 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 9 | -7 | 1 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H