
法國PREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 華倫西恩斯U19 d w d w d  | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 - 12 | 9 | 21 | |
| 2 | ![]() 奎維利U19 w w w w l  | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 - 12 | 1 | 20 | |
| 3 | ![]() 勒瓦盧瓦競技U19 w w d w w  | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 8 | 6 | 18 | |
| 4 | ![]() 巴黎聖日門U19 l w d l w  | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 - 9 | 14 | 16 | |
| 5 | ![]() 卡昂U19 l w w w w  | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 - 13 | 1 | 16 | |
| 6 | ![]() 勒哈費爾U19 w l l d l  | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 - 18 | -1 | 16 | |
| 7 | ![]() 阿美恩斯U19 w w d l d  | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 - 10 | 6 | 14 | |
| 8 | ![]() 巴黎FCU19 d l d l w  | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 - 11 | 5 | 14 | |
| 9 | ![]() 利爾U19 d l l w d  | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 - 12 | -2 | 13 | |
| 10 | ![]() 克雷爾(U19) l w l d d  | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 - 17 | -6 | 10 | |
| 11 | ![]() 薩塞勒(U19) d l d w l  | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 - 20 | -11 | 10 | |
| 12 | ![]() 奧爾良U19 d l w l l  | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 - 14 | -5 | 8 | |
| 13 | ![]() 查爾特斯U19 d l l l l  | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 - 19 | -7 | 8 | |
| 14 | ![]() 登卡基U19 l l w l w  | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 - 20 | -10 | 6 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H