
ประเทศอังกฤษPREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส w d w w d | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 - 18 | 7 | 28 | |
| 2 | ![]() ลันเคสเทอร์ ซิตี้ l d w d w | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 - 12 | 8 | 27 | |
| 3 | ![]() เอฟซี ยูไนเตด ออฟ แมนเชสเตอร์ w w w l d | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 - 6 | 11 | 26 | |
| 4 | ![]() เกรนบอร์เราซ์ ทรินิตี้ w l l w w | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 - 11 | 2 | 22 | |
| 5 | ![]() เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ d l w w w | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 - 11 | 4 | 21 | |
| 6 | ![]() วิซ เท้าสื w l w w d | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 - 22 | -1 | 21 | |
| 7 | ![]() สต็อกตัน ทาวน์ l d w w d | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 - 14 | 9 | 20 | |
| 8 | ![]() แบมเบอร์ บริจ w w l d d | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 - 12 | 8 | 19 | |
| 9 | ![]() แอชตัน ยูไรเต็ด เอฟซี w w l l d | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 - 13 | 3 | 19 | |
| 10 | ![]() อิลเคสตัน ทาวน์ d w w w l | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 - 20 | 0 | 19 | |
| 11 | ![]() คลีธอร์ปส ทาวน์ l l w d l | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 - 16 | 4 | 18 | |
| 12 | ![]() สายเพรสคอต l d d w d | 14 | 3 | 8 | 3 | 13 - 13 | 0 | 17 | |
| 13 | ![]() เฮบเบิร์น ทาวน์ d l l d w | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 - 22 | -4 | 16 | |
| 14 | ![]() รูเชล โอลิมปิค l l w l l | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 - 20 | -5 | 16 | |
| 15 | ![]() ไฮย์ ยูไนเต็ด เอฟซี d w l w l | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 - 23 | -3 | 15 | |
| 16 | ![]() สต็อคบริดจ์ พาร์ค สตีลส์ d w w w l | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 - 19 | -2 | 14 | |
| 17 | ![]() ลีคทาวน์ d l l l l | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 - 22 | -5 | 14 | |
| 18 | ![]() กรูซลี่ เอเอฟซี l l l d w | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 - 21 | -7 | 14 | |
| 19 | ![]() วาร์ริงตัน ทาวน์ w w l d d | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 - 16 | -6 | 12 | |
| 20 | ![]() มอร์เพ็ท ทาวน์ w l l l d | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 - 18 | -7 | 8 | |
| 21 | ![]() เยย์ซิลยูร์ท l l l d l | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 - 25 | -16 | 6 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H