
イングランドPREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ホーンチャーチ w w d d w | 13 | 9 | 4 | 0 | 28 - 14 | 14 | 31 | |
| 2 | ![]() ウェストン・スーパーメア d w w l w | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 - 9 | 14 | 29 | |
| 3 | ![]() AFC トットン w l w w w | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 - 15 | 6 | 25 | |
| 4 | ![]() ヘメル・ヘムステッド・タウン w w l w w | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 - 9 | 6 | 25 | |
| 5 | ![]() トーキー・ユナイテッド l w l d w | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 - 17 | 7 | 24 | |
| 6 | ![]() メイドストーン・ユナイテッド w w w d w | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 - 14 | 5 | 23 | |
| 7 | ![]() ホーシャム w w w d d | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 - 15 | 4 | 22 | |
| 8 | ![]() ワージング w w w l l | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 - 16 | 6 | 21 | |
| 9 | ![]() メイデンヘッド・ユナイテッド l d l w w | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 - 11 | 5 | 21 | |
| 10 | ![]() チェシャム・ユナイテッド w l w d w | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 - 13 | 3 | 20 | |
| 11 | ![]() ドーキング w d l d d | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 - 17 | 2 | 19 | |
| 12 | ![]() エブスフリート・ユナイテッド w l w d l | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 - 14 | 1 | 19 | |
| 13 | ![]() ドーバー・アスレティック l d d d l | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 - 24 | -1 | 18 | |
| 14 | ![]() ハンプトン・リッチモンド・ボロー l l l l d | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 - 20 | 0 | 16 | |
| 15 | ![]() チェルムスフォードシティ l l d w l | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 - 15 | -3 | 15 | |
| 16 | ![]() トンブリッジ・エンジェルス d d l w w | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 - 19 | -4 | 15 | |
| 17 | ![]() ダゲナム レッドブリッジ w l w d l | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 - 23 | -8 | 14 | |
| 18 | ![]() バース・シティ l w l d l | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 - 17 | -4 | 13 | |
| 19 | ![]() ファーンボロタウン w l l d l | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 - 23 | -5 | 12 | |
| 20 | ![]() エンフィールドタウン l w l l w | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 - 17 | -6 | 12 | |
| 21 | ![]() スラウ・タウン l l l w l | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 - 29 | -12 | 12 | |
| 22 | ![]() ソールズベリーシティ l w w l d | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 - 16 | -8 | 11 | |
| 23 | ![]() イーストボーン・ボロー l l w d d | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 - 18 | -10 | 8 | |
| 24 | ![]() チッペナム・タウン l l d l l | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 - 21 | -12 | 6 |
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H