
 호주
호주PREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  스피릿 FC d d w w d | 30 | 20 | 6 | 4 | 67 - 30 | 37 | 66 | |
| 2 |  APIA 타이거즈 w w w w w | 30 | 20 | 4 | 6 | 75 - 35 | 40 | 64 | |
| 3 |  마르코니 스탈리온스 l d w d w | 30 | 19 | 5 | 6 | 48 - 29 | 19 | 62 | |
| 4 |  로크데일 시티 썬즈 l d w d d | 30 | 15 | 10 | 5 | 68 - 41 | 27 | 55 | |
| 5 |  블랙타운 시티 l w d w l | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 - 50 | 0 | 50 | |
| 6 |  시드니 Utd d w w w w | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 - 39 | 2 | 49 | |
| 7 |  시드니 올림픽 l l d w l | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 - 38 | 12 | 43 | |
| 8 |  울런공 울브즈 l d d l w | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 - 38 | 4 | 40 | |
| 9 |  세인트 조지 시티 FA l l d d w | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 - 42 | -5 | 37 | |
| 10 |  시드니 FC (유스) d d d l l | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 - 46 | -3 | 34 | |
| 11 |  맨리 유나이티드 w d l l l | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 - 46 | -6 | 34 | |
| 12 |  세인트 조지 세인츠 l l l d d | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 - 55 | -11 | 32 | |
| 13 |  웨스턴 시드니 원더러스 AM w w l d d | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 - 51 | -22 | 28 | |
| 14 |  서덜랜드 샤크스 l w l w l | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 - 53 | -25 | 26 | |
| 15 |  센트럴 코스트 매리너스 (유스) l d l l d | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 - 62 | -33 | 23 | |
| 16 |  테드 리클레어 마운틴 시티 로버스 d l l w d | 30 | 5 | 7 | 18 | 24 - 60 | -36 | 22 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H