
 ليتوانيا
ليتوانياPREM STATS
لاعبين أجانب
| # | # نادي | P | W | D | L | الأهداف | ± | Points | Next | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  كاونو زالغيريس l l w w d | 34 | 21 | 8 | 5 | 64 - 24 | 40 | 71 | |
| 2 |  هيجلمان ليتاون كوناس w w l d d | 34 | 20 | 4 | 10 | 53 - 39 | 14 | 64 | |
| 3 |  جالغيريس w w d w w | 34 | 16 | 11 | 7 | 50 - 37 | 13 | 59 | |
| 4 |  سودوفا ماريامبوله w w d d l | 34 | 15 | 13 | 6 | 45 - 32 | 13 | 58 | |
| 5 |  سياولياي l l l d w | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 - 49 | 6 | 50 | |
| 6 |  بالتيجا بانيفيزيس w l d d w | 34 | 13 | 7 | 14 | 51 - 45 | 6 | 46 | |
| 7 |  دزيوجاس l l d l w | 34 | 12 | 6 | 16 | 31 - 42 | -11 | 42 | |
| 8 |  بانجا جارجزداي d w d d l | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 - 36 | -4 | 38 | |
| 9 |  ريترياي d w w d l | 34 | 6 | 7 | 21 | 35 - 69 | -34 | 25 | |
| 10 |  أليتيس أليتوس داينافا l l d l l | 34 | 3 | 8 | 23 | 26 - 69 | -43 | 17 | 
In the event that two (or more) tesams have equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H